新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $653.68万 | $4.52 | +7.84% | |
| 2 | $2025.8万 | $3.21 | -14.66% | |
| 3 | $1504万 | $12.28 | +4.34% | |
| 4 | $3415.22万 | $6.45 | +7.76% | |
| 5 | $75.08万 | $0.0000000019 | -0.85% | |
| 6 | $3848.18万 | $6.55 | -1.1% | |
| 7 | $2808.69万 | $7.58 | +9.19% | |
| 8 | $1823.91万 | $12.99 | +12.66% | |
| 9 | $246.66万 | $6.14 | +10.6% | |
| 10 | $4391.27万 | $5.23 | -0.60% | |
| 11 | $377.23万 | $0.0047 | -12.94% | |
| 12 | $3122.52万 | $14.28 | +15.71% | |
| 13 | $3576.18万 | $13.02 | -7.07% | |
| 14 | $109.76万 | $0.00000000050 | -2.7% | |
| 15 | $321.37万 | $14.3 | +12.45% | |
| 16 | $2335.8万 | $0.00012 | +3.48% | |
| 17 | $0 | $0.057 | +5.93% | |
| 18 | $3161.15万 | $3.04 | -8.09% | |
| 19 | $2764.65万 | $5.46 | -6.4% | |
| 20 | $450.21万 | $0.028 | +6.8% | |
| 21 | $2938.3万 | $10.77 | +0.24% | |
| 22 | $292.89万 | $10.52 | -14.1% | |
| 23 | $2316.45万 | $9.8 | -6.34% | |
| 24 | $0 | $0.15 | -3.7% | |
| 25 | $2786.13万 | $1.87 | -9.22% | |
| 26 | $3987.59万 | $9.42 | -1.97% | |
| 27 | $2753.31万 | $6.43 | -0.30% | |
| 28 | $4603.46万 | $6.05 | +7.4% | |
| 29 | $1777.28万 | $7.6 | +15.32% | |
| 30 | $340.1万 | $0.53 | +0.080% | |
| 31 | $1879.64万 | $14.05 | +19.23% | |
| 32 | $1284.06万 | $1.27 | +5.31% | |
| 33 | $1302.4万 | $10.82 | +1.3% | |
| 34 | $880.48万 | $8.57 | +7.17% | |
| 35 | $2443.12万 | $2.01 | -0.32% | |
| 36 | $3624.95万 | $9.04 | -14.06% | |
| 37 | $4599万 | $1.51 | +18.41% | |
| 38 | $59.99万 | $11.37 | -7.15% | |
| 39 | $55.94亿 | $0.17 | -1.62% | |
| 40 | $2927.35万 | $11.2 | -2.93% | |
| 41 | $1639.16万 | $7.66 | +5.91% | |
| 42 | $1449.84万 | $13.91 | -19.94% | |
| 43 | $2196.7万 | $11.93 | -14.01% | |
| 44 | $3293.62万 | $1.42 | -14.87% | |
| 45 | $881.02万 | $7.08 | +16.28% | |
| 46 | $458.12万 | $14.22 | -15.15% | |
| 47 | $0 | $0.0000034 | +0.30% | |
| 48 | $1236.15万 | $10.17 | +9.58% | |
| 49 | $666.46万 | $0.039 | -12.76% | |
| 50 | $225.6万 | $0.75 | -9.33% | |
| 51 | $1684.77万 | $14.04 | -9.51% | |
| 52 | $17.68亿 | $84.2 | -0.29% | |
| 53 | $3316.6万 | $10.2 | -7.18% | |
| 54 | $983.95万 | $0.069 | +5.08% | |
| 55 | $2718.54万 | $15.27 | +14.09% | |
| 56 | $7130.72万 | $0.15 | +12.88% | |
| 57 | $4252.3万 | $10.41 | +6.56% | |
| 58 | $1593.35万 | $1.52 | -9.75% | |
| 59 | $1299.18万 | $3.26 | -2.94% | |
| 60 | $51.3万 | $0.011 | +9.52% | |
| 61 | $331.21万 | $0.0015 | -5.75% | |
| 62 | $2599.07万 | $8.92 | +1.82% | |
| 63 | $1967.41万 | $10.41 | +12.93% | |
| 64 | $9.15万 | $0.012 | +0.78% | |
| 65 | $198.96万 | $0.22 | -7.55% | |
| 66 | $2195.89万 | $11.86 | -19.91% | |
| 67 | $2934.43万 | $2.81 | -12.1% | |
| 68 | $0 | $0.0000035 | -42.2% | |
| 69 | $456.43万 | $2.89 | +2.74% | |
| 70 | $4311.13万 | $2.41 | -10.96% | |
| 71 | $1415.16万 | $14.49 | -16% | |
| 72 | $3566.2万 | $2.01 | -4.86% | |
| 73 | $1.09万 | $0.0000021 | -0.95% | |
| 74 | $1296 | $0.000037 | +0% | |
| 75 | $771.31万 | $15.6 | -10.97% | |
| 76 | $924.54万 | $10.55 | -4.98% | |
| 77 | $282.6万 | $14.87 | -10.77% | |
| 78 | $1988.18万 | $8.9 | +13% | |
| 79 | $3548.95万 | $15.08 | -16.56% | |
| 80 | $2606.93万 | $14.37 | -15.94% | |
| 81 | $3598.87万 | $6.62 | +12.4% | |
| 82 | $3161.42万 | $4.75 | +9.8% | |
| 83 | $0 | $0.66 | +0.96% | |
| 84 | $3821.82万 | $10.66 | +2.08% | |
| 85 | $2461.5万 | $15.47 | +6.09% | |
| 86 | $830.72万 | $4.62 | +14.38% | |
| 87 | $1433.72万 | $3.62 | -12.23% | |
| 88 | $1857.39万 | $5.4 | -7.77% | |
| 89 | $1.5亿 | $0.10 | -1.28% | |
| 90 | $13.86万 | $0.0013 | -73.79% | |
| 91 | $4147.82万 | $2.59 | -3.87% | |
| 92 | $3944.57万 | $2.2 | -16.27% | |
| 93 | $564.65万 | $5.67 | -11.01% | |
| 94 | $1547.67万 | $4.37 | -2.54% | |
| 95 | $2421.8万 | $4.35 | -4.72% | |
| 96 | $4666.19万 | $13.03 | +19.45% | |
| 97 | $1081.94万 | $0.56 | +0% | |
| 98 | $2582.58亿 | $2139.81 | +3.3% | |
| 99 | $0 | $0.0000015 | -2.67% | |
| 100 | $3468.33万 | $10.21 | +4.69% |
- 上一页
- 下一页




























































































