新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1344.56万 | $2.14 | +0.19% | |
| 2 | $1351.47万 | $13.6 | -14.87% | |
| 3 | $1721.11万 | $5.38 | +13.41% | |
| 4 | $4261.2万 | $5.48 | -2.8% | |
| 5 | $77.96万 | $0.0000000019 | +2.15% | |
| 6 | $2322.04万 | $15.57 | -14.48% | |
| 7 | $416.07万 | $8.49 | +7.31% | |
| 8 | $2874.99万 | $3.68 | +15.67% | |
| 9 | $764.83万 | $4.29 | -17.04% | |
| 10 | $1430.96万 | $9.62 | -8.09% | |
| 11 | $379.02万 | $0.0047 | -16.72% | |
| 12 | $2475.86万 | $15.63 | -7.7% | |
| 13 | $4339.71万 | $3.07 | -1.33% | |
| 14 | $110.9万 | $0.00000000060 | -1.68% | |
| 15 | $1735.04万 | $1.37 | -9.03% | |
| 16 | $3454.62万 | $0.00018 | +8.64% | |
| 17 | $0 | $0.033 | -8.16% | |
| 18 | $997.65万 | $13.11 | -11.13% | |
| 19 | $4245.09万 | $2.85 | -7.72% | |
| 20 | $537.57万 | $0.033 | -10.94% | |
| 21 | $101万 | $14.02 | +15.26% | |
| 22 | $3198.87万 | $9.36 | -12.52% | |
| 23 | $1201.9万 | $1.76 | +18.75% | |
| 24 | $0 | $0.15 | -3.7% | |
| 25 | $3057.39万 | $10.57 | -10.05% | |
| 26 | $3469.36万 | $9.32 | -13.41% | |
| 27 | $2753.31万 | $6.43 | -0.30% | |
| 28 | $4603.46万 | $6.05 | +7.4% | |
| 29 | $2838.8万 | $6.94 | -0.13% | |
| 30 | $214.69万 | $0.34 | -6.67% | |
| 31 | $2981.79万 | $15.05 | -15.44% | |
| 32 | $1284.06万 | $1.27 | +5.31% | |
| 33 | $2608.21万 | $10.3 | +7.95% | |
| 34 | $2718.46万 | $7.86 | +1.38% | |
| 35 | $1957.7万 | $2.67 | -9.37% | |
| 36 | $1078.4万 | $4.48 | -9.48% | |
| 37 | $4599万 | $1.51 | +18.41% | |
| 38 | $3487.25万 | $4.1 | +2.79% | |
| 39 | $75.05亿 | $0.22 | +13.74% | |
| 40 | $2927.35万 | $11.2 | -2.93% | |
| 41 | $1639.16万 | $7.66 | +5.91% | |
| 42 | $2294.75万 | $1.68 | +0.72% | |
| 43 | $2564.61万 | $13.02 | -12.56% | |
| 44 | $2934.5万 | $11.41 | -12.27% | |
| 45 | $1356.95万 | $14.02 | -0.030% | |
| 46 | $152.84万 | $9.57 | -19.02% | |
| 47 | $0 | $0.0000032 | +1.28% | |
| 48 | $1272.08万 | $8.93 | +16.32% | |
| 49 | $489.8万 | $0.029 | +7.4% | |
| 50 | $218.01万 | $0.73 | -14.57% | |
| 51 | $3416.43万 | $5.74 | -14.79% | |
| 52 | $17.14亿 | $81.64 | -5.85% | |
| 53 | $3316.6万 | $10.2 | -7.18% | |
| 54 | $866.54万 | $0.061 | +6.21% | |
| 55 | $3695.94万 | $9.86 | +9.61% | |
| 56 | $1.24亿 | $0.27 | -3.13% | |
| 57 | $4252.3万 | $10.41 | +6.56% | |
| 58 | $2562.98万 | $13.96 | -5.79% | |
| 59 | $1299.18万 | $3.26 | -2.94% | |
| 60 | $22.79万 | $0.0051 | -8.8% | |
| 61 | $309.48万 | $0.0014 | +2.83% | |
| 62 | $1521.78万 | $15.17 | -4.07% | |
| 63 | $2504.76万 | $2.29 | +1.72% | |
| 64 | $8.65万 | $0.011 | -4.13% | |
| 65 | $320.11万 | $0.35 | +11.37% | |
| 66 | $4407.74万 | $15.13 | +7.69% | |
| 67 | $4197.56万 | $10.01 | +11.74% | |
| 68 | $0 | $0.0000029 | -8.44% | |
| 69 | $2636.23万 | $10.32 | -12.61% | |
| 70 | $2392.98万 | $12.79 | -8.68% | |
| 71 | $3716.14万 | $13.67 | -13.45% | |
| 72 | $986.16万 | $9.58 | -5.76% | |
| 73 | $1.09万 | $0.0000021 | +0% | |
| 74 | $863 | $0.000024 | +0% | |
| 75 | $265.11万 | $6.77 | -19.71% | |
| 76 | $3511.54万 | $15.02 | -9.84% | |
| 77 | $3552.2万 | $6.32 | +17.93% | |
| 78 | $1988.18万 | $8.9 | +13% | |
| 79 | $2213.58万 | $5.63 | +11.95% | |
| 80 | $2256.57万 | $1.43 | +5.39% | |
| 81 | $3598.87万 | $6.62 | +12.4% | |
| 82 | $3161.42万 | $4.75 | +9.8% | |
| 83 | $0 | $0.55 | +0.92% | |
| 84 | $334.72万 | $1.44 | +0.58% | |
| 85 | $2774.23万 | $9.04 | -1.51% | |
| 86 | $4324.67万 | $9.59 | -11.42% | |
| 87 | $654.62万 | $2.08 | -13.94% | |
| 88 | $586.04万 | $3.62 | +6.54% | |
| 89 | $1.58亿 | $0.11 | -2.31% | |
| 90 | $3804.14万 | $4.01 | -0.52% | |
| 91 | $2153.24万 | $11.02 | +10.15% | |
| 92 | $2805.61万 | $14.46 | -0.58% | |
| 93 | $3920.31万 | $2.69 | +3.87% | |
| 94 | $3724.24万 | $3.69 | +15.79% | |
| 95 | $372.94万 | $5.84 | -19.08% | |
| 96 | $4666.19万 | $13.03 | +19.45% | |
| 97 | $4191.91万 | $15.8 | -17.98% | |
| 98 | $2211.02亿 | $1832.05 | -7.83% | |
| 99 | $0 | $0.0000016 | -6.63% | |
| 100 | $4162.24万 | $1.37 | -0.60% |
- 上一页
- 下一页
























































































