新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3270.35万 | $10.13 | -18.21% | |
| 2 | $3401.25万 | $11.51 | -15.87% | |
| 3 | $3796.49万 | $4.97 | -7.84% | |
| 4 | $2001.04万 | $8.9 | -8.25% | |
| 5 | $3503.52万 | $13.64 | +11.51% | |
| 6 | $137.43万 | $11.46 | -0.57% | |
| 7 | $3906.87万 | $3.56 | -10.31% | |
| 8 | $2654.6万 | $11.92 | -15.33% | |
| 9 | $0 | $0.0096 | -2.18% | |
| 10 | $2743.25万 | $15.75 | -9.4% | |
| 11 | $770.05亿 | $0.100 | -0.010% | |
| 12 | $0 | $0.00033 | -1.21% | |
| 13 | $8865.73万 | $0.0025 | -1.59% | |
| 14 | $3197.07万 | $3.02 | +11.36% | |
| 15 | $0 | $0.00041 | -0.49% | |
| 16 | $3613.65万 | $8.41 | +5.54% | |
| 17 | $14.49万 | $15.3 | -7.9% | |
| 18 | $6947 | $0.000035 | +0% | |
| 19 | $3152.29万 | $9.91 | +6.45% | |
| 20 | $3053.13万 | $12.9 | +7.13% | |
| 21 | $86.93万 | $0.00026 | -7.6% | |
| 22 | $4110.34万 | $14.3 | -6.25% | |
| 23 | $805.92万 | $15.11 | -8.96% | |
| 24 | $0 | $0.00055 | -35.65% | |
| 25 | $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 26 | $4051.34万 | $5.23 | -11.8% | |
| 27 | $3479.63万 | $13.38 | +8.87% | |
| 28 | $239.6万 | $5.58 | -2.3% | |
| 29 | $1523.97万 | $5.75 | -6.62% | |
| 30 | $3319.45万 | $6.14 | +16.66% | |
| 31 | $1.39万亿 | $69495.34 | +1.41% | |
| 32 | $487.52万 | $3.87 | -13.14% | |
| 33 | $2851.26万 | $2.52 | +11.3% | |
| 34 | $2451.38万 | $3.26 | -18.25% | |
| 35 | $0 | $0.67 | +2.94% | |
| 36 | $3253.9万 | $13.2 | +2.98% | |
| 37 | $1134.27万 | $10.52 | +17.65% | |
| 38 | $900.01万 | $5.94 | +1.47% | |
| 39 | $12.02万 | $0.00000020 | +2.94% | |
| 40 | $4566.74万 | $7.83 | +19.74% | |
| 41 | $3261.4万 | $4.62 | -4.9% | |
| 42 | $2967.55万 | $10.12 | -10.79% | |
| 43 | $0 | $0.0000000013 | +0% | |
| 44 | $1255.23万 | $13.72 | -3.6% | |
| 45 | $9394 | $6.03 | +13.9% | |
| 46 | $2.06亿 | $28.32 | -17.98% | |
| 47 | $1070.53万 | $10.03 | +12.68% | |
| 48 | $1486.29万 | $1.08 | +19.57% | |
| 49 | $206.18万 | $2.67 | +19.65% | |
| 50 | $4531.44万 | $1.3 | +4.01% | |
| 51 | $529.25万 | $7.84 | +17.55% | |
| 52 | $2824.56万 | $9.52 | -17.45% | |
| 53 | $4387.96万 | $13.77 | -11.84% | |
| 54 | $710.66万 | $14.97 | -3.3% | |
| 55 | $1643.99万 | $5.47 | -19.44% | |
| 56 | $4086.5万 | $8.42 | +5.39% | |
| 57 | $2558.25万 | $1.6 | -1.97% | |
| 58 | $134.79万 | $0.00000089 | +0% | |
| 59 | $755.72万 | $8.88 | +0.32% | |
| 60 | $4169.05万 | $11.07 | -15.08% | |
| 61 | $971.96万 | $12.86 | +1.83% | |
| 62 | $0 | $0.00000023 | +0.11% | |
| 63 | $948.84万 | $8.02 | -11.49% | |
| 64 | $799.19万 | $12.11 | +14.38% | |
| 65 | $2747.3万 | $11.04 | +18.86% | |
| 66 | $2851.36万 | $13.5 | -9.02% | |
| 67 | $2324.95万 | $3.41 | -2.83% | |
| 68 | $4103.81万 | $1.12 | -12.93% | |
| 69 | $9.49万 | $0.021 | -16.67% | |
| 70 | $409 | $0.00041 | +4.32% | |
| 71 | $2377.82万 | $6.54 | +11.26% | |
| 72 | $240.74万 | $8.19 | +5.97% | |
| 73 | $366.61万 | $12.55 | -18.33% | |
| 74 | $3628.61万 | $4.79 | +7.8% | |
| 75 | $1611.31万 | $4.28 | +8.79% | |
| 76 | $795.12万 | $11.27 | +7.99% | |
| 77 | $2.34万 | $0.00000032 | +3.79% | |
| 78 | $4234.12万 | $1.07 | -4.28% | |
| 79 | $4015.61万 | $11.91 | +10.1% | |
| 80 | $189.94万 | $0.023 | -1.22% | |
| 81 | $4027.54万 | $15.46 | +1.66% | |
| 82 | $959.73万 | $1.44 | +6.09% | |
| 83 | $1168.37万 | $0.017 | +4.39% | |
| 84 | $1471.47万 | $1.86 | +14.77% | |
| 85 | $365.17万 | $15.99 | +15.19% | |
| 86 | $1656.92万 | $2.88 | +17.66% | |
| 87 | $3016.01万 | $1.51 | +4.12% | |
| 88 | $31.69亿 | $31101.38 | -13.28% | |
| 89 | $3419.83万 | $5.63 | +5.5% | |
| 90 | $3.94亿 | $37874.44 | -25.86% | |
| 91 | $2737.24万 | $11.37 | +9.73% | |
| 92 | $18.92亿 | $38564.51 | +34.84% | |
| 93 | $17.32万 | $0.00029 | +0% | |
| 94 | $14.76万 | $0.000033 | +177.88% | |
| 95 | $931.29万 | $0.0059 | -6.38% | |
| 96 | $2244.55万 | $13.27 | -8.19% | |
| 97 | $1903.52万 | $0.92 | -11.77% | |
| 98 | $0 | $0.00028 | -0.71% | |
| 99 | $2770.02万 | $1.07 | +7.8% | |
| 100 | $141.3万 | $9.73 | -13.52% |



































































































