新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1447.52万 | $8.09 | -19.09% | |
| 2 | $2248.12万 | $7.03 | +5.09% | |
| 3 | $4010.74万 | $5.52 | +13.5% | |
| 4 | $3758.58万 | $13.86 | +12.36% | |
| 5 | $2806.47万 | $9.72 | +15.57% | |
| 6 | $4608.58万 | $7.34 | +16.55% | |
| 7 | $1979.52万 | $15.04 | +8.4% | |
| 8 | $1204.24万 | $7.88 | -12.96% | |
| 9 | $0 | $0.0078 | +3.69% | |
| 10 | $2743.25万 | $15.75 | -9.4% | |
| 11 | $763.5亿 | $1 | -0.040% | |
| 12 | $0 | $0.00020 | -1% | |
| 13 | $8244.43万 | $0.0024 | -9.61% | |
| 14 | $3651.31万 | $4.16 | +13.05% | |
| 15 | $0 | $0.00041 | +1.98% | |
| 16 | $1748.79万 | $6.68 | -7.03% | |
| 17 | $1528.93万 | $9.38 | +19.25% | |
| 18 | $59.88万 | $3.82 | -1.96% | |
| 19 | $4178.82万 | $9.56 | +7.57% | |
| 20 | $4034.95万 | $5.04 | +12.25% | |
| 21 | $3323.32万 | $9.9 | +16.65% | |
| 22 | $4453.25万 | $7.12 | +16.23% | |
| 23 | $1154.68万 | $7.28 | -19.81% | |
| 24 | $0 | $0.00058 | +5.64% | |
| 25 | $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 26 | $2878.56万 | $13.92 | -10.35% | |
| 27 | $4310万 | $3.37 | +3.79% | |
| 28 | $4355.22万 | $12.57 | -19.25% | |
| 29 | $1553.05万 | $2.11 | +4% | |
| 30 | $2317.5万 | $11.65 | +13.93% | |
| 31 | $1.32万亿 | $66115.2 | -9.4% | |
| 32 | $676.86万 | $7.11 | -15.97% | |
| 33 | $1635.58万 | $9.57 | -17.63% | |
| 34 | $248.01万 | $10.3 | +3.96% | |
| 35 | $0 | $0.63 | -4.43% | |
| 36 | $3253.9万 | $13.2 | +2.98% | |
| 37 | $3925.47万 | $9.77 | +19.26% | |
| 38 | $941.08万 | $7.16 | -0.66% | |
| 39 | $10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| 40 | $351.25万 | $4.36 | -6.5% | |
| 41 | $5.46万 | $0.00000000000 | -45.41% | |
| 42 | $1628.48万 | $6.73 | +8.07% | |
| 43 | $0 | $0.0000000012 | +0% | |
| 44 | $1255.23万 | $13.72 | -3.6% | |
| 45 | $9394 | $6.03 | +13.9% | |
| 46 | $1.13亿 | $15.52 | -1.61% | |
| 47 | $3143.21万 | $15.34 | -14.49% | |
| 48 | $3978.63万 | $7.01 | -0.95% | |
| 49 | $4690.89万 | $15.19 | -19.28% | |
| 50 | $2490.33万 | $8.58 | +5.71% | |
| 51 | $2283.26万 | $6.79 | -10.86% | |
| 52 | $2824.56万 | $9.52 | -17.45% | |
| 53 | $4659.1万 | $4.79 | +9.2% | |
| 54 | $710.66万 | $14.97 | -3.3% | |
| 55 | $3493.18万 | $14.94 | +17.36% | |
| 56 | $4601.63万 | $8.21 | +3.46% | |
| 57 | $2558.25万 | $1.6 | -1.97% | |
| 58 | $86.53万 | $0.00000057 | -2.49% | |
| 59 | $2608.48万 | $11.47 | -17.16% | |
| 60 | $4390.93万 | $10.32 | -7.32% | |
| 61 | $4286.88万 | $14.44 | +11.54% | |
| 62 | $0 | $0.00000023 | +0.11% | |
| 63 | $3552.98万 | $10.14 | +18.89% | |
| 64 | $876.4万 | $7.55 | -2.57% | |
| 65 | $1101.77万 | $15.95 | -4.7% | |
| 66 | $3570.59万 | $2.98 | +8.07% | |
| 67 | $1666.1万 | $15.46 | -11.52% | |
| 68 | $3918.27万 | $8.79 | +6.9% | |
| 69 | $291.94万 | $0.65 | +0% | |
| 70 | $357 | $0.00035 | -2.21% | |
| 71 | $1931.87万 | $7.13 | +15.06% | |
| 72 | $2008.96万 | $6.25 | +4.26% | |
| 73 | $2915.69万 | $14.1 | -6.96% | |
| 74 | $1751.14万 | $8.26 | +19.77% | |
| 75 | $3409.58万 | $2.44 | +9.04% | |
| 76 | $795.12万 | $11.27 | +7.99% | |
| 77 | $2.19万 | $0.00000030 | -3.47% | |
| 78 | $6921.11万 | $1.75 | +59.98% | |
| 79 | $1395.86万 | $10 | +5.03% | |
| 80 | $171.84万 | $0.021 | -10.9% | |
| 81 | $4027.54万 | $15.46 | +1.66% | |
| 82 | $4616.97万 | $7.46 | +6.9% | |
| 83 | $635.85万 | $0.0092 | -0.69% | |
| 84 | $1471.47万 | $1.86 | +14.77% | |
| 85 | $4071.03万 | $3.12 | +16.79% | |
| 86 | $1656.92万 | $2.88 | +17.66% | |
| 87 | $3159.78万 | $2.76 | -13.3% | |
| 88 | $3768.04万 | $7.84 | +12.96% | |
| 89 | $2065.99万 | $4.04 | -19.56% | |
| 90 | $528.13万 | $4.63 | -4.14% | |
| 91 | $202.76万 | $11.02 | -19.81% | |
| 92 | $18.92亿 | $38564.51 | +34.84% | |
| 93 | $17.32万 | $0.00029 | +0% | |
| 94 | $9765 | $0.0000022 | -32.4% | |
| 95 | $4788万 | $0.030 | -6.1% | |
| 96 | $3102.74万 | $11.86 | +19.33% | |
| 97 | $2207.21万 | $1.07 | -8.17% | |
| 98 | $0 | $0.00021 | +0.98% | |
| 99 | $1656.71万 | $12.45 | -2.4% | |
| 100 | $2024.75万 | $4.44 | -0.62% |


































































































