新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $367.16万 | $10.39 | -7.11% | |
| 2 | $1319.2万 | $0.90 | -0.93% | |
| 3 | $0 | $0.00014 | -2.67% | |
| 4 | $4203.24万 | $12.75 | -0.59% | |
| 5 | $4654.61万 | $11.76 | -8.37% | |
| 6 | $114.09万 | $10.67 | +18.48% | |
| 7 | $4703.16万 | $1.71 | -3.41% | |
| 8 | $252.93万 | $2.55 | -17.17% | |
| 9 | $2084.68万 | $7.28 | -15.52% | |
| 10 | $1368.99万 | $1.36 | +3% | |
| 11 | $2376.33万 | $15.59 | -19.9% | |
| 12 | $3450.91万 | $6.96 | +8% | |
| 13 | $838.9亿 | $622.4 | -1.92% | |
| 14 | $4225.09万 | $13.67 | -12.29% | |
| 15 | $0 | $0.00096 | -16.48% | |
| 16 | $4489.17万 | $4.76 | +8.17% | |
| 17 | $0 | $0.000071 | +0.11% | |
| 18 | $222.2万 | $7.54 | +2.18% | |
| 19 | $3653.62万 | $11.57 | +5.46% | |
| 20 | $500.83万 | $0.035 | -8.48% | |
| 21 | $31.96万 | $12.33 | -18.12% | |
| 22 | $2935.95万 | $4.58 | -2.06% | |
| 23 | $1202.22万 | $11.29 | -7.77% | |
| 24 | $4130.31万 | $1.62 | -14.35% | |
| 25 | $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 26 | $3316.25万 | $15.5 | +3.11% | |
| 27 | $1154.85万 | $10.13 | -4.95% | |
| 28 | $539.67万 | $13.15 | +4.51% | |
| 29 | $301.43万 | $8.38 | +15.19% | |
| 30 | $1.02万 | $0.000023 | +0% | |
| 31 | $47万 | $0.00047 | -8% | |
| 32 | $675.79万 | $3.87 | -3.02% | |
| 33 | $3343.75万 | $13.82 | -2.94% | |
| 34 | $1216.48万 | $8.45 | +9.14% | |
| 35 | $411.34万 | $8.88 | +6.05% | |
| 36 | $99.73万 | $25.84 | -15.16% | |
| 37 | $4108.32万 | $5.56 | -17.23% | |
| 38 | $2.91万 | $5.75 | +5.12% | |
| 39 | $475.2万 | $10.59 | +18.29% | |
| 40 | $1139.48万 | $6.76 | +4.94% | |
| 41 | $715.96万 | $0.45 | -4.41% | |
| 42 | $2991.55万 | $14.12 | +3.54% | |
| 43 | $1876.21万 | $7.71 | +3.66% | |
| 44 | $3211.81万 | $13.89 | +1.96% | |
| 45 | $1168.49万 | $0.041 | -4.41% | |
| 46 | $2296.34万 | $12.9 | +10.67% | |
| 47 | $3656.04万 | $13.05 | +2.45% | |
| 48 | $1351.11万 | $14.68 | -3.71% | |
| 49 | $3222.47万 | $3.32 | -9.78% | |
| 50 | $1926.24万 | $7.65 | +0.070% | |
| 51 | $5.55万 | $0.0000055 | -22.64% | |
| 52 | $4487.22万 | $12.15 | -8.86% | |
| 53 | $0 | $0.0049 | -2.81% | |
| 54 | $1155.78万 | $13.42 | +19.7% | |
| 55 | $2534.43万 | $3.73 | -10.62% | |
| 56 | $3.31亿 | $0.37 | -10.08% | |
| 57 | $3503.42万 | $6.2 | +5.32% | |
| 58 | $4747.46万 | $10.82 | +8.02% | |
| 59 | $1060.52万 | $11.6 | +13.13% | |
| 60 | $4067.59万 | $9.56 | -0.92% | |
| 61 | $1142.71万 | $11.95 | -12.19% | |
| 62 | $863.1万 | $5.17 | +14.65% | |
| 63 | $4274.25万 | $5.9 | +13.37% | |
| 64 | $3002.08万 | $4.95 | +0.24% | |
| 65 | $1477.05万 | $7.52 | +10.23% | |
| 66 | $0 | $0.00010 | +0% | |
| 67 | $0 | $0.022 | -2.3% | |
| 68 | $437.09万 | $7.49 | +10.25% | |
| 69 | $1136.13万 | $11.64 | -11.88% | |
| 70 | $3746.2万 | $9.76 | +11.81% | |
| 71 | $0 | $0.0015 | +0% | |
| 72 | $3822.67万 | $6.95 | -19.16% | |
| 73 | $1203.99万 | $6.86 | -19.45% | |
| 74 | $1585.54万 | $3.33 | -16.05% | |
| 75 | $8186.83万 | $0.080 | -5.99% | |
| 76 | $1243.75万 | $14.84 | +9.19% | |
| 77 | $5295万 | $0.0012 | -1.55% | |
| 78 | $748.8万 | $1.07 | +2.9% | |
| 79 | $846.61万 | $2.44 | +8.09% | |
| 80 | $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| 81 | $1862.45万 | $0.24 | -1.17% | |
| 82 | $1655.08万 | $4.96 | +1.49% | |
| 83 | $0 | $0.00035 | +14.61% | |
| 84 | $4427.05万 | $6 | -4.14% | |
| 85 | $1816.8万 | $8.09 | +2.82% | |
| 86 | $2717.38万 | $0.0026 | -8.27% | |
| 87 | $6055 | $0.000025 | -19.37% | |
| 88 | $1318.08万 | $12.72 | +5.49% | |
| 89 | $3610.68万 | $3.86 | +18.57% | |
| 90 | $4399.59万 | $10.33 | -10.9% | |
| 91 | $0 | $0.23 | +0% | |
| 92 | $2797.96万 | $8.4 | +3.4% | |
| 93 | $2781.69万 | $7.73 | +19.26% | |
| 94 | $406.99万 | $5.4 | +7.36% | |
| 95 | $1895.37万 | $6.17 | +12.75% | |
| 96 | $177.72万 | $0.0028 | +15.95% | |
| 97 | $420.44万 | $0.00077 | -4.71% | |
| 98 | $2081.99万 | $8.12 | +15.93% | |
| 99 | $1094.97万 | $11.83 | -13.6% | |
| 100 | $1483.12万 | $9.51 | +7.75% |



































































































