新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $41.92亿 | $24523.66 | +28.72% | |
| 2 | $1260.85万 | $0.86 | -2.61% | |
| 3 | $0 | $0.00015 | +0.38% | |
| 4 | $4.58亿 | $30468.15 | -22.93% | |
| 5 | $4551.28万 | $2.18 | +7.41% | |
| 6 | $2.32亿 | $65567.7 | -11.44% | |
| 7 | $38.38亿 | $25273.09 | -4.95% | |
| 8 | $252.93万 | $2.55 | -17.17% | |
| 9 | $638.55万 | $11.2 | -3.57% | |
| 10 | $1368.99万 | $1.36 | +3% | |
| 11 | $2376.33万 | $15.59 | -19.9% | |
| 12 | $4453.21万 | $10.06 | -17.21% | |
| 13 | $822.84亿 | $603.44 | -1.15% | |
| 14 | $3933.83万 | $4.82 | -1.77% | |
| 15 | $0 | $0.00096 | -16.48% | |
| 16 | $1875.05万 | $12.73 | -18.96% | |
| 17 | $0 | $0.000071 | +0.11% | |
| 18 | $3554.52万 | $7.24 | +2.89% | |
| 19 | $2110.43万 | $6.39 | +0.95% | |
| 20 | $873.46万 | $0.061 | -13.54% | |
| 21 | $501.38万 | $8.51 | +3.15% | |
| 22 | $309.37万 | $2.17 | -1.12% | |
| 23 | $3572万 | $10.29 | +3.1% | |
| 24 | $767.99万 | $3.57 | -0.14% | |
| 25 | $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 26 | $3789.18万 | $12.23 | -12.11% | |
| 27 | $2899.83万 | $4.37 | +8.72% | |
| 28 | $3095.58万 | $10.59 | -16.13% | |
| 29 | $3010.61万 | $8.64 | +2.54% | |
| 30 | $1.02万 | $0.000023 | +0% | |
| 31 | $59.68万 | $0.00060 | +8.27% | |
| 32 | $675.79万 | $3.87 | -3.02% | |
| 33 | $3343.75万 | $13.82 | -2.94% | |
| 34 | $27.64万 | $11.38 | -9.3% | |
| 35 | $46.67亿 | $82.02 | +22.96% | |
| 36 | $141.07万 | $36.55 | -0.22% | |
| 37 | $9.33亿 | $54270.35 | +17.64% | |
| 38 | $4542.17万 | $1.24 | +16.54% | |
| 39 | $622.43万 | $4231.42 | +20.26% | |
| 40 | $20.58亿 | $41944.19 | +12.37% | |
| 41 | $797.2万 | $0.50 | +1.08% | |
| 42 | $12.96亿 | $6420.81 | -10.28% | |
| 43 | $1876.21万 | $7.71 | +3.66% | |
| 44 | $3211.81万 | $13.89 | +1.96% | |
| 45 | $1582.27万 | $0.056 | -14.1% | |
| 46 | $73.1万 | $4.56 | -9.58% | |
| 47 | $3883.19万 | $6.87 | -6.19% | |
| 48 | $2719.58万 | $2.15 | +18.07% | |
| 49 | $14.6亿 | $32578.31 | +19.71% | |
| 50 | $1926.24万 | $7.65 | +0.070% | |
| 51 | $6.95万 | $0.0000069 | +4.08% | |
| 52 | $3809.67万 | $10.58 | +16.42% | |
| 53 | $0 | $0.0049 | -2.81% | |
| 54 | $4600.14万 | $5.41 | -13.43% | |
| 55 | $237.47万 | $3.28 | +10.2% | |
| 56 | $2.87亿 | $0.32 | +0.030% | |
| 57 | $1383.16万 | $8.01 | -5.36% | |
| 58 | $2603.06万 | $10.35 | +2.64% | |
| 59 | $1060.52万 | $11.6 | +13.13% | |
| 60 | $4067.59万 | $9.56 | -0.92% | |
| 61 | $1960.14万 | $14.16 | +2.55% | |
| 62 | $1429.03万 | $10.94 | +19.76% | |
| 63 | $4211.55万 | $10 | -5.19% | |
| 64 | $3002.08万 | $4.95 | +0.24% | |
| 65 | $2894.52万 | $3.92 | -3.07% | |
| 66 | $0 | $0.00010 | -3.09% | |
| 67 | $0 | $0.028 | +1.21% | |
| 68 | $3875.79万 | $14.49 | +7.92% | |
| 69 | $2239.43万 | $3.94 | -9.57% | |
| 70 | $4280.23万 | $10.58 | -6.59% | |
| 71 | $2774.59万 | $14.06 | +7.71% | |
| 72 | $3822.67万 | $6.95 | -19.16% | |
| 73 | $3925.86万 | $14.75 | -15.11% | |
| 74 | $2554.83万 | $12.71 | +4.59% | |
| 75 | $9292.43万 | $0.090 | +2.48% | |
| 76 | $1243.75万 | $14.84 | +9.19% | |
| 77 | $6260.93万 | $0.0014 | +3.63% | |
| 78 | $1829.62万 | $5.3 | -13.73% | |
| 79 | $1939.05万 | $10.68 | +2.11% | |
| 80 | $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| 81 | $1904.26万 | $0.24 | -0.45% | |
| 82 | $301.85万 | $9.39 | +13.82% | |
| 83 | $0 | $0.00036 | -12.1% | |
| 84 | $3126.49万 | $7.97 | -12.16% | |
| 85 | $1016.87万 | $4.87 | -8.89% | |
| 86 | $3277.34万 | $0.0031 | -1.78% | |
| 87 | $5.44万 | $0.00023 | +104.79% | |
| 88 | $1318.08万 | $12.72 | +5.49% | |
| 89 | $2711.09万 | $8.98 | +18.48% | |
| 90 | $2546.71万 | $6.56 | +14.03% | |
| 91 | $0 | $0.23 | +0% | |
| 92 | $3200.81万 | $11.42 | -14.34% | |
| 93 | $115.28万 | $6.68 | -1.52% | |
| 94 | $473.31万 | $6.28 | +16.73% | |
| 95 | $1282.85万 | $13.55 | +9.26% | |
| 96 | $655.1万 | $0.010 | -3.03% | |
| 97 | $458.83万 | $0.00084 | +0.030% | |
| 98 | $2081.99万 | $8.12 | +15.93% | |
| 99 | $2373.32万 | $9.24 | +3.18% | |
| 100 | $4039.96万 | $4.86 | -2.9% |



































































































