新币更新 More+
ARX
-5.02%
门罗
+7.12%
ACTN
+3.23%
BTCPX
-6.96%
RENBTC
+3.52%
ANC
-8.85%
锐角
-9.14%
TRBL
+0.89%
AVL
+5.19%
ALPH
+1.39%
RECAP
+0.49%
TNDR
+6.11%
CCD
+2.32%
ICAP
+0.17%
SAGE
+7.66%
VYFI
+3.75%
CNF
+1.82%
    排名 币种 市值 美元价格 7天%
    1
    APP
    $3765.95万 $3.35 +0.54%
    2 $31.5万 $0.00011 -4.47%
    3 $4408.04万 $5.4 +16.38%
    4
    MOM
    $0 $0.00000000000 +0%
    5 $3250.65万 $11.38 +3.97%
    6 $1637.65万 $1.06 -9%
    7 $2495.23万 $3.35 +17.28%
    8
    JGN
    $42.21万 $10.53 +16.84%
    9
    AZR
    $4452.92万 $14.24 -14.78%
    10 $4326.4万 $10.94 -19.73%
    11 $2878.19万 $10.69 +9.43%
    12 $584.58万 $3.49 +19.31%
    13 $7.32万 $0.0000079 -0.38%
    14
    GTC
    $0 $0.085 -7.61%
    15 $15.89万 $2.08 -1.23%
    16 $407.97万 $0.024 +2.86%
    17 $83.25万 $14.61 -11.73%
    18
    VRO
    $2663.76万 $14.92 -18.82%
    19 $1512.52万 $13.42 -13.42%
    20 $3735.04万 $14.23 -1.55%
    21 $4100.86万 $5.69 -17.5%
    22 $2832.03万 $2.32 +11.48%
    23 $2711.99万 $1.62 -9.5%
    24 $66.94万 $15.13 +14.13%
    25
    IDX
    $3773.7万 $2.44 -4.35%
    26
    ROG
    $1098.57万 $0.30 -6.48%
    27 $1379.08万 $15.19 +0.56%
    28 $3992.86万 $7.69 +19.19%
    29 $3850.43万 $15.77 -1.15%
    30 $1379.38万 $1.63 -18.95%
    31 $4433.82万 $7.03 +0.53%
    32
    TKP
    $1064.5万 $7.25 +5.34%
    33
    UVU
    $726.59万 $2.4 +2.83%
    34
    XOR
    $2833.84万 $2.99 +7.16%
    35
    MIM
    $9610.24万 $0.93 +3.14%
    36 $1728.46万 $14.49 -19.3%
    37
    GXP
    $0 $0.0000059 -6.69%
    38
    FRA
    $3364.68万 $4.75 +18.39%
    39 $0 $0.00018 -5.38%
    40
    GAT
    $1631万 $1.63 +75.59%
    41 $2032万 $2.95 -13.03%
    42 $3580.89万 $2.05 -12.05%
    43 $4655.38万 $5.63 +19.72%
    44
    SAI
    $10.09万 $0.00090 -1.79%
    45 $3615.44万 $5.64 -9.08%
    46 $1.01亿 $0.014 -7.57%
    47
    SDN
    $23.45万 $0.0076 -23.25%
    48
    DDL
    $723.75万 $2.66 +9.53%
    49 $3023.73万 $8.71 +12.9%
    50 $2286.9万 $3.27 -3.93%
    51 $3478.13万 $10.01 +19.79%
    52 $2725.13万 $1.05 +6.83%
    53
    CCT
    $2659.39万 $4.36 -0.62%
    54 $747.22万 $15.66 +16.94%
    55
    KFR
    $1941.94万 $12.23 +2.6%
    56 $2840.25万 $13 -13.3%
    57 $1219.87万 $15.56 -2.7%
    58 $3224.93万 $11.79 -14.39%
    59 $4461.19万 $14.8 +17.05%
    60 $2001.63万 $10.11 -13.82%
    61 $2377.34万 $13.93 -10.64%
    62 $2190.52万 $6.04 -2.64%
    63 $3723.17万 $15.16 +12.54%
    64 $972.29万 $1.99 -4.77%
    65 $1251.47万 $2 -16.44%
    66
    NAX
    $1841.04万 $3.29 +4.85%
    67 $4.28万 $0.0047 -10.38%
    68
    BRG
    $39.98万 $0.000050 +24.68%
    69 $86.22万 $10.38 -14.93%
    70
    UAC
    $1985.35万 $6.44 +13.35%
    71 $1040.22万 $15.26 -7.86%
    72
    MCT
    $4124.46万 $4.96 +15.52%
    73
    CZZ
    $2475.41万 $1.08 +9.47%
    74
    XMR
    $65.9亿 $357.23 +0.11%
    75 $4011.86万 $9.65 -6.13%
    76 $0 $0.063 +1.25%
    77 $657.26万 $5.54 +1.68%
    78 $3102.23万 $12.56 -11.36%
    79 $1263.4万 $10.35 +11.27%
    80 $323.89万 $9.1 -12.22%
    81 $4545.75万 $14.54 -9.01%
    82 $0 $0.62 +0%
    83 $933.97万 $15.32 -19.58%
    84
    RNT
    $1441.64万 $2.58 +17.8%
    85 $25.56万 $0.00039 -9.26%
    86 $0 $0.00000000020 +0%
    87 $517.74万 $8.08 -19.52%
    88 $2805.56万 $10.24 +14.09%
    89 $7.81万 $0.033 -0.40%
    90 $2343.5万 $7.29 -12.5%
    91 $3340.33万 $14.33 +1.47%
    92
    ARX
    $407.58万 $0.014 -1.71%
    93 $372.92万 $2.99 +13.8%
    94 $2742.67万 $14.17 +16.03%
    95 $1143.97万 $32.68 +4.3%
    96 $3863.85万 $10.47 +19.82%
    97 $1481.76万 $7.47 -16.14%
    98 $2293.16万 $6.87 -3.77%
    99
    GHC
    $1840.89万 $13.14 +2.28%
    100
    NBC
    $1911.3万 $14.79 +2.55%