新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | $0.00014 | -8.44% | |
| 2 | $4651.58万 | $2.58 | -17.35% | |
| 3 | $3721.99万 | $11.89 | +11.14% | |
| 4 | $3135.97万 | $3.53 | -3.91% | |
| 5 | $571.07万 | $0.0000063 | -21.75% | |
| 6 | $3817.35万 | $12.46 | -15.96% | |
| 7 | $199.66万 | $0.0025 | -9.88% | |
| 8 | $2282.63万 | $14.6 | +5.55% | |
| 9 | $531.56万 | $1.72 | -8.94% | |
| 10 | $2176.63万 | $12.46 | -10.89% | |
| 11 | $1223.15万 | $14.95 | +14.95% | |
| 12 | $865.09万 | $7.72 | -19.84% | |
| 13 | $23.33万 | $10.95 | +7.17% | |
| 14 | $4398.17万 | $15.52 | -1.63% | |
| 15 | $3152.74万 | $2.97 | -10.85% | |
| 16 | $3596.6万 | $6.1 | +2.61% | |
| 17 | $1146.6万 | $8.48 | +1.69% | |
| 18 | $3833.31万 | $4.18 | -19.37% | |
| 19 | $538.73万 | $5.93 | +3.65% | |
| 20 | $3958.79万 | $14.75 | -1.14% | |
| 21 | $3435.13万 | $6.74 | -3.74% | |
| 22 | $508.91万 | $13.02 | +19.57% | |
| 23 | $0 | $0.00012 | -0.86% | |
| 24 | $2684.76万 | $5.87 | -14.97% | |
| 25 | $2233.42万 | $11.24 | -10.09% | |
| 26 | $2210.49万 | $7.33 | +6.66% | |
| 27 | $0 | $0.000015 | +0% | |
| 28 | $2698.96万 | $12.32 | +6.77% | |
| 29 | $708.72万 | $8.28 | -15.55% | |
| 30 | $0 | $0.00059 | +25.32% | |
| 31 | $2862.91万 | $12.35 | +16.53% | |
| 32 | $1776.63万 | $13.44 | -17.81% | |
| 33 | $752万 | $8.5 | +7.93% | |
| 34 | $4175.31万 | $7.79 | -18.4% | |
| 35 | $0 | $0.0036 | -1.67% | |
| 36 | $5349.48万 | $0.014 | -7.05% | |
| 37 | $2435.11万 | $9.87 | +13.42% | |
| 38 | $2422.31万 | $2.49 | -13.5% | |
| 39 | $16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 40 | $3828.09万 | $4.15 | -3.99% | |
| 41 | $14.04万 | $0.00079 | -10.23% | |
| 42 | $774.24万 | $1.48 | -6.19% | |
| 43 | $1652.87万 | $7.72 | +4.01% | |
| 44 | $0 | $11.55 | -6.1% | |
| 45 | $541.37万 | $7.8 | +12.61% | |
| 46 | $2883.07万 | $11.98 | -19.88% | |
| 47 | $4607.67万 | $7 | +0.27% | |
| 48 | $4003.87万 | $8.91 | -4.5% | |
| 49 | $2380.87万 | $11.51 | +19.78% | |
| 50 | $2178.36万 | $2.45 | -0.28% | |
| 51 | $3343.33万 | $14.57 | -16.87% | |
| 52 | $4416.22万 | $2.16 | -11.18% | |
| 53 | $1585.99万 | $4.05 | -1.51% | |
| 54 | $1871.02万 | $14.87 | -8.36% | |
| 55 | $0 | $0.0019 | -22% | |
| 56 | $0 | $0.0000000043 | +0% | |
| 57 | $179.57万 | $0.0028 | +16.94% | |
| 58 | $2324.39万 | $9.32 | +7.71% | |
| 59 | $0 | $0.00000000000 | +46.3% | |
| 60 | $3330.66万 | $13.68 | -4.12% | |
| 61 | $2331.84万 | $8.76 | +10.12% | |
| 62 | $4682.47万 | $15.78 | +14.74% | |
| 63 | $1306.36万 | $1.12 | +7.22% | |
| 64 | $0 | $0.00046 | -1.29% | |
| 65 | $2057.22万 | $8.22 | +16.39% | |
| 66 | $4710.85万 | $14.74 | -3.25% | |
| 67 | $1229.15万 | $14.34 | +6.9% | |
| 68 | $3447.02万 | $1.07 | +14.64% | |
| 69 | $3867.29万 | $1.72 | -0.65% | |
| 70 | $905.08万 | $4.43 | +8.46% | |
| 71 | $4711.19万 | $10.7 | -6.2% | |
| 72 | $435.59万 | $1.33 | +12.86% | |
| 73 | $3151.58万 | $14.53 | +14.08% | |
| 74 | $498.84万 | $9.73 | -17.82% | |
| 75 | $2.32亿 | $0.36 | -7.5% | |
| 76 | $2232.57万 | $12.88 | +19.39% | |
| 77 | $240.26万 | $5.44 | +6.12% | |
| 78 | $0 | $0.0068 | +6.18% | |
| 79 | $2795.35万 | $9.67 | -2.07% | |
| 80 | $66.05亿 | $358.08 | +0.57% | |
| 81 | $3518.2万 | $5.24 | -18.39% | |
| 82 | $0 | $89533.57 | -3.63% | |
| 83 | $3978.32万 | $1.54 | -14.52% | |
| 84 | $4088.13万 | $11.42 | -19.44% | |
| 85 | $6.83万 | $0.0043 | -1.62% | |
| 86 | $1976.74万 | $12.82 | +0.54% | |
| 87 | $758.46万 | $15.48 | -0.66% | |
| 88 | $4737.39万 | $13.7 | -6.24% | |
| 89 | $380.09万 | $10.27 | -15.01% | |
| 90 | $0 | $0.0000000029 | +0% | |
| 91 | $3702.89万 | $6.53 | +3.72% | |
| 92 | $1242.14万 | $11.47 | -14.41% | |
| 93 | $4072.3万 | $3.94 | +0.76% | |
| 94 | $4495.12万 | $9.37 | -3.41% | |
| 95 | $2224.43亿 | $1843.16 | -7.22% | |
| 96 | $699.22万 | $12.39 | -13.8% | |
| 97 | $1814.93万 | $4.15 | -11.63% | |
| 98 | $4605.48万 | $14.5 | +11.43% | |
| 99 | $3184.62万 | $4.61 | +4.75% | |
| 100 | $0 | $0.0000016 | +0% |


































































































