新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2491.35万 | $6.37 | +1.69% | |
| 2 | $518.15万 | $4.85 | -18.88% | |
| 3 | $1671.67万 | $1.16 | -14.61% | |
| 4 | $0 | $1.13 | +0% | |
| 5 | $1852.14万 | $0.0060 | -14.2% | |
| 6 | $1081.2万 | $0.011 | -4.62% | |
| 7 | $894.61万 | $15.62 | +15.6% | |
| 8 | $0 | $0.089 | -2.88% | |
| 9 | $1214.04万 | $15.48 | -7.86% | |
| 10 | $0 | $0.0063 | +7.71% | |
| 11 | $3170.9万 | $5.58 | -7.47% | |
| 12 | $3175.82万 | $2.6 | -13.4% | |
| 13 | $0 | $0.0019 | -10.75% | |
| 14 | $1646.39万 | $3.21 | -19.42% | |
| 15 | $1906.09万 | $4.43 | +1.68% | |
| 16 | $949.71万 | $11.6 | -18.33% | |
| 17 | $667.65万 | $10.41 | -9.11% | |
| 18 | $165.56万 | $15.62 | +3.25% | |
| 19 | $2756.65万 | $3.63 | -3.66% | |
| 20 | $2899.07万 | $5.65 | +10.87% | |
| 21 | $2214.67万 | $6.04 | -17.46% | |
| 22 | $1523.19万 | $6.47 | +9.99% | |
| 23 | $45.71万 | $0.00016 | +0% | |
| 24 | $210.41万 | $12.73 | -16.34% | |
| 25 | $102.08万 | $10.69 | +14.86% | |
| 26 | $4037.29万 | $12.46 | -16.51% | |
| 27 | $3148.43万 | $13.2 | -17.87% | |
| 28 | $3441.91万 | $8.69 | +18.84% | |
| 29 | $1452.19万 | $3.39 | +12.59% | |
| 30 | $4759万 | $11.92 | +11.06% | |
| 31 | $1402.13万 | $13.41 | +8.97% | |
| 32 | $2872.8万 | $6.28 | +10.39% | |
| 33 | $948.65万 | $3.68 | -17.8% | |
| 34 | $397.38万 | $7.03 | +9.59% | |
| 35 | $3902.93万 | $5.88 | +9.02% | |
| 36 | $572.97万 | $12.16 | -1.93% | |
| 37 | $2844.84万 | $2.83 | -7.35% | |
| 38 | $1212.65万 | $7.99 | -18.4% | |
| 39 | $3904.82万 | $14.83 | +16.74% | |
| 40 | $1547.37万 | $1.03 | -7.59% | |
| 41 | $0 | $0.0000000010 | -23.55% | |
| 42 | $0 | $0.000028 | +0% | |
| 43 | $3466.36万 | $7.91 | -5.8% | |
| 44 | $144.58万 | $6.74 | +12.62% | |
| 45 | $3697.87万 | $0.0051 | -9.77% | |
| 46 | $229.07万 | $15.39 | -14.39% | |
| 47 | $934.79万 | $12.62 | -17.2% | |
| 48 | $3723.14万 | $9.89 | +9.53% | |
| 49 | $2479.97万 | $5.06 | -6.17% | |
| 50 | $3545.25万 | $5.29 | +13.46% | |
| 51 | $2497.51万 | $4.22 | -16.41% | |
| 52 | $1612.05万 | $15.62 | -12.31% | |
| 53 | $1445.72万 | $15.15 | -3.23% | |
| 54 | $1730.83万 | $2.87 | -14.8% | |
| 55 | $2109.31万 | $9.1 | -15.76% | |
| 56 | $913.34万 | $12.17 | +9.21% | |
| 57 | $1562.18万 | $15.5 | -9.8% | |
| 58 | $3745.75万 | $12.35 | -0.94% | |
| 59 | $858.45万 | $3.28 | +3.39% | |
| 60 | $139.04万 | $11.1 | -18.44% | |
| 61 | $1322.12万 | $4.15 | -16.94% | |
| 62 | $317.96万 | $1.22 | -3.15% | |
| 63 | $4195.34万 | $5.33 | +14.72% | |
| 64 | $3384.22万 | $8.62 | -5.6% | |
| 65 | $2104.06万 | $4.81 | +17.43% | |
| 66 | $5886.32万 | $0.0048 | -3.2% | |
| 67 | $1627.24万 | $7.96 | -12.62% | |
| 68 | $340.33万 | $14.13 | -7.81% | |
| 69 | $44.89万 | $9.32 | +13.34% | |
| 70 | $3076.73万 | $2.28 | -15.61% | |
| 71 | $18.2万 | $0.00018 | +0% | |
| 72 | $6.59万 | $8.71 | -2.82% | |
| 73 | $4261.52万 | $8 | +11.28% | |
| 74 | $2076.37万 | $14.15 | +0.66% | |
| 75 | $3772.41万 | $10.91 | +15.78% | |
| 76 | $4617.14万 | $9.69 | -12.97% | |
| 77 | $1610.81万 | $7.75 | -14.16% | |
| 78 | $4291.45万 | $14.52 | +14.41% | |
| 79 | $66.59万 | $2.4 | +1.11% | |
| 80 | $1894.32万 | $6.38 | -18.56% | |
| 81 | $4387.37万 | $7.98 | -3.45% | |
| 82 | $2220.97万 | $6.09 | -0.47% | |
| 83 | $596.28万 | $3.44 | +17.63% | |
| 84 | $1829.47万 | $0.0026 | +12.01% | |
| 85 | $60.33万 | $8.28 | -5.73% | |
| 86 | $156.46亿 | $0.092 | -6.6% | |
| 87 | $566.78万 | $8.52 | -11.38% | |
| 88 | $4618.17万 | $0.21 | +24.75% | |
| 89 | $636.26万 | $10.52 | -7.22% | |
| 90 | $884.02万 | $10.32 | +6.5% | |
| 91 | $1559.42万 | $7.34 | -19.24% | |
| 92 | $1185.23万 | $1.11 | -4.05% | |
| 93 | $0 | $0.0034 | -8.97% | |
| 94 | $854.22万 | $13.38 | +14.35% | |
| 95 | $1602.44万 | $5.91 | +6.53% | |
| 96 | $2211.13万 | $5 | +1.35% | |
| 97 | $1425.26万 | $11.57 | -19.69% | |
| 98 | $3038.39万 | $12.59 | +11.69% | |
| 99 | $39.05万 | $8.99 | +1.62% | |
| 100 | $171.66万 | $0.021 | -3.97% |



































































































