新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1074.08万 | $7.86 | -0.65% | |
| 2 | $0 | $0.0060 | +0% | |
| 3 | $424.72万 | $4.87 | -0.50% | |
| 4 | $2550.74万 | $7.49 | +4.35% | |
| 5 | $581.27万 | $2.12 | +4.41% | |
| 6 | $305.73万 | $7.6 | -14.31% | |
| 7 | $1465.56万 | $12.12 | -12.13% | |
| 8 | $0 | $0.00000083 | +0% | |
| 9 | $4627.12万 | $3.4 | -19.7% | |
| 10 | $28.59万 | $0.0091 | +22.36% | |
| 11 | $3192.14万 | $13.81 | +15.41% | |
| 12 | $1054.13万 | $0.0010 | -2.51% | |
| 13 | $345.33万 | $13.05 | +18.41% | |
| 14 | $376.33万 | $3.71 | -8.39% | |
| 15 | $2339.06万 | $15.12 | +14.39% | |
| 16 | $3626.41万 | $13.55 | -8.82% | |
| 17 | $2573.05万 | $11.64 | +13.29% | |
| 18 | $110.59万 | $0.053 | -4.62% | |
| 19 | $2576.7万 | $15.77 | -8.14% | |
| 20 | $2324.13万 | $5.21 | +18.95% | |
| 21 | $31.44万 | $0.00042 | +15.85% | |
| 22 | $294.82万 | $0.037 | -20.76% | |
| 23 | $3537.27万 | $4.93 | -3.22% | |
| 24 | $1603.23万 | $3.64 | +2.66% | |
| 25 | $2113.14万 | $4.45 | +19.38% | |
| 26 | $3982.15万 | $10.64 | -12.66% | |
| 27 | $1139.46万 | $5.95 | -11.92% | |
| 28 | $760万 | $2.47 | +13.03% | |
| 29 | $2830.21万 | $4.62 | -6.57% | |
| 30 | $3856.74万 | $4.54 | -0.32% | |
| 31 | $1231.42万 | $9.93 | -9.11% | |
| 32 | $4163.4万 | $1.85 | +19.54% | |
| 33 | $2794.98万 | $6.69 | -6.73% | |
| 34 | $4100.93万 | $1.08 | +1.54% | |
| 35 | $4460.97万 | $10.7 | -18.49% | |
| 36 | $3830.51万 | $15.25 | +18.22% | |
| 37 | $4723.79万 | $2.93 | -16.68% | |
| 38 | $1.2万 | $0.0000051 | +0% | |
| 39 | $2209.99万 | $6.82 | +9.12% | |
| 40 | $3795.33万 | $12.88 | -9.26% | |
| 41 | $2033.06万 | $11.72 | -16.32% | |
| 42 | $1851.67万 | $6.17 | +16.95% | |
| 43 | $3117.37万 | $4.56 | +6.47% | |
| 44 | $2657.09万 | $4.49 | -19.17% | |
| 45 | $4502.88万 | $15.15 | -4.64% | |
| 46 | $424.27万 | $15.13 | +8.02% | |
| 47 | $2701.03万 | $8.81 | +9.99% | |
| 48 | $1060.75万 | $7.11 | +6.69% | |
| 49 | $0 | $0.0021 | -7.31% | |
| 50 | $4235.56万 | $15.84 | +17.99% | |
| 51 | $134.66万 | $0.0019 | +3.31% | |
| 52 | $3857.09万 | $8.73 | -5.81% | |
| 53 | $0 | $0.00047 | -6.53% | |
| 54 | $4064.67万 | $7.42 | +11.28% | |
| 55 | $0 | $0.00045 | -6.09% | |
| 56 | $1.82万 | $0.00013 | -3.02% | |
| 57 | $4530.51万 | $6.73 | +14.46% | |
| 58 | $178.16万 | $0.045 | -34.84% | |
| 59 | $1131.86万 | $3.98 | +18.07% | |
| 60 | $1154.85万 | $8.23 | +17.02% | |
| 61 | $3822.17万 | $12.65 | +11.55% | |
| 62 | $4002.04万 | $9.79 | +0.99% | |
| 63 | $4541.88万 | $2.03 | -8.33% | |
| 64 | $454.52万 | $14951.32 | -13.76% | |
| 65 | $3170.6万 | $5.12 | +9.1% | |
| 66 | $4218.43万 | $15.93 | -16.51% | |
| 67 | $3007.52万 | $4.37 | -9.36% | |
| 68 | $4289.67万 | $0.0063 | -4.29% | |
| 69 | $1924.35万 | $13.24 | +14.8% | |
| 70 | $2199.84万 | $5.1 | -16.6% | |
| 71 | $3225.23万 | $4.88 | +17.87% | |
| 72 | $474.65万 | $7.77 | +1.4% | |
| 73 | $1129.82万 | $0.049 | -6.66% | |
| 74 | $0 | $0.010 | +0% | |
| 75 | $2352.54万 | $3.55 | -0.080% | |
| 76 | $898.45万 | $3.97 | +4.8% | |
| 77 | $93.61万 | $0.043 | -13.78% | |
| 78 | $4248.95万 | $1.12 | +10.33% | |
| 79 | $1.98万 | $0.00039 | +0% | |
| 80 | $1556.78万 | $13.57 | -5.25% | |
| 81 | $53.53万 | $0.0016 | -5.04% | |
| 82 | $1338.97万 | $8.55 | -14.88% | |
| 83 | $0 | $0.0052 | -11.31% | |
| 84 | $1297.12万 | $4.83 | +4.83% | |
| 85 | $3149.65万 | $10.82 | -1.42% | |
| 86 | $3681.57万 | $11.7 | -1.89% | |
| 87 | $3.13万 | $0.00027 | -5.88% | |
| 88 | $2747.39万 | $9.15 | -2.02% | |
| 89 | $2272.41万 | $2.17 | -11.44% | |
| 90 | $1557.21万 | $10.7 | -4.25% | |
| 91 | $221.27万 | $2.14 | -0.76% | |
| 92 | $377.97万 | $5.92 | -2.74% | |
| 93 | $256.03万 | $0.035 | -2.85% | |
| 94 | $1417.34万 | $15.51 | -16.04% | |
| 95 | $826.4万 | $8.97 | -7.03% | |
| 96 | $2909.9万 | $4.63 | +8.71% | |
| 97 | $1885.23万 | $14.38 | +3.56% | |
| 98 | $3102.07万 | $13.74 | -1.24% | |
| 99 | $2361.91万 | $9.56 | +7.24% | |
| 100 | $1385.47万 | $12.61 | +1.85% |


































































































