新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | $0.11 | -1.25% | |
| 2 | $1420.79万 | $4.9 | -10.46% | |
| 3 | $0 | $0.000088 | -6.78% | |
| 4 | $2864.8万 | $9.64 | -1.08% | |
| 5 | $628.18万 | $1.78 | -17.6% | |
| 6 | $3800.53万 | $1.31 | -14.66% | |
| 7 | $0 | $0.0078 | -3.93% | |
| 8 | $661.19万 | $13.95 | +18.58% | |
| 9 | $0 | $0.00087 | -7.59% | |
| 10 | $3282.77万 | $15.43 | +14.3% | |
| 11 | $805.62万 | $0.022 | -5.8% | |
| 12 | $4321.99万 | $8.67 | +6.91% | |
| 13 | $26.24万 | $7.8 | -10.21% | |
| 14 | $0 | $0.61 | -0.51% | |
| 15 | $4071.27万 | $15.17 | -10.21% | |
| 16 | $4548.09万 | $11.6 | -12.7% | |
| 17 | $4218.4万 | $5.6 | +4.43% | |
| 18 | $1020.45万 | $2.53 | +17.32% | |
| 19 | $2278.3万 | $2.5 | +5.77% | |
| 20 | $2421.34万 | $3.13 | +17.96% | |
| 21 | $1692.8万 | $5.43 | -0.68% | |
| 22 | $3205 | $0.000026 | -37.74% | |
| 23 | $470.01万 | $7.72 | -18.75% | |
| 24 | $4589.56万 | $13.49 | +10.47% | |
| 25 | $0 | $0.00034 | -0.88% | |
| 26 | $4591.49万 | $12.66 | -16.72% | |
| 27 | $3602.89万 | $7.8 | +12.23% | |
| 28 | $0 | $0.00022 | -4.86% | |
| 29 | $1837.14万 | $2.38 | -17.16% | |
| 30 | $1928.38万 | $13.75 | -4.13% | |
| 31 | $1116.81万 | $9.95 | -12.4% | |
| 32 | $806.99万 | $15.81 | +10.09% | |
| 33 | $1517.43万 | $0.013 | -7.64% | |
| 34 | $1864.19万 | $8.65 | +16.09% | |
| 35 | $1671.91万 | $10.81 | -0.78% | |
| 36 | $0 | $0.053 | +0% | |
| 37 | $173.26万 | $7.26 | -10.94% | |
| 38 | $4141.48万 | $6.13 | -17.14% | |
| 39 | $4690.36万 | $10.26 | +17.57% | |
| 40 | $1113.5万 | $1.24 | -11.45% | |
| 41 | $2.93万 | $0.000080 | +0% | |
| 42 | $3530.84万 | $14.39 | +18.17% | |
| 43 | $1413.43万 | $4.85 | -13.89% | |
| 44 | $101.83万 | $15.11 | +2.17% | |
| 45 | $1194.19万 | $6.17 | +4.3% | |
| 46 | $4466.69万 | $11.03 | -14.35% | |
| 47 | $525.46万 | $9.68 | -19.69% | |
| 48 | $1359.94万 | $10.01 | +11.18% | |
| 49 | $2994.3万 | $8.41 | +11.88% | |
| 50 | $28.03亿 | $45.36 | -16.35% | |
| 51 | $3429.5万 | $3.74 | +11.17% | |
| 52 | $2607.63万 | $7.87 | +9.55% | |
| 53 | $2718.61万 | $4.01 | +9.28% | |
| 54 | $4673.24万 | $11.46 | +6.84% | |
| 55 | $4735.92万 | $9.81 | -3% | |
| 56 | $384.87万 | $9.58 | -1.02% | |
| 57 | $2927.4万 | $11.85 | +11.25% | |
| 58 | $1993.99万 | $14.26 | -11.25% | |
| 59 | $4705.32万 | $4.65 | +17.5% | |
| 60 | $3389.61万 | $13.26 | -6.03% | |
| 61 | $2200.93万 | $7.75 | +3% | |
| 62 | $3.6亿 | $0.20 | -16.18% | |
| 63 | $1996.08万 | $12.78 | +7.44% | |
| 64 | $40.92万 | $409.21 | -2.26% | |
| 65 | $4296.97万 | $9.53 | -18.47% | |
| 66 | $5.38亿 | $0.089 | -14.92% | |
| 67 | $1647.66万 | $10.73 | +9.52% | |
| 68 | $1208 | $0.00013 | -10.88% | |
| 69 | $2030.63万 | $13.82 | +14.68% | |
| 70 | $1265.82万 | $2.87 | +12.06% | |
| 71 | $46.23万 | $0.0092 | -2.54% | |
| 72 | $1.34亿 | $0.0021 | -14.93% | |
| 73 | $44.61万 | $0.00000016 | -7.8% | |
| 74 | $2854.28万 | $9.81 | +17.12% | |
| 75 | $4146.06万 | $3.3 | -14.42% | |
| 76 | $0 | $0.097 | -1.97% | |
| 77 | $304.65万 | $5.53 | +10.82% | |
| 78 | $2354.44万 | $12.62 | +15.46% | |
| 79 | $118.78万 | $0.0016 | -2.03% | |
| 80 | $4043.71万 | $1.05 | -6.44% | |
| 81 | $563.62万 | $4.98 | +16.79% | |
| 82 | $1835.89万 | $6.37 | +10.38% | |
| 83 | $2810.96万 | $7.09 | +8.5% | |
| 84 | $1909.11万 | $12.65 | +3.61% | |
| 85 | $8100 | $0.0000041 | -0.25% | |
| 86 | $42.27万 | $0.000032 | -21.04% | |
| 87 | $3825.86万 | $5.97 | -6.74% | |
| 88 | $3180.75万 | $12.84 | +5.35% | |
| 89 | $4849.56万 | $1.08 | -15.89% | |
| 90 | $4144.2万 | $4.88 | +1.42% | |
| 91 | $717.38万 | $2.4 | +0.70% | |
| 92 | $3557.77万 | $14.83 | +3.37% | |
| 93 | $532.07万 | $1.15 | +14.53% | |
| 94 | $723.31万 | $1.21 | -19.09% | |
| 95 | $411.62万 | $7.79 | -15.55% | |
| 96 | $177.98万 | $0.0065 | -17.7% | |
| 97 | $3772.11万 | $13.36 | -11.66% | |
| 98 | $356.71万 | $2.65 | +16.99% | |
| 99 | $8.25万 | $0.00000000000 | -4.7% | |
| 100 | $4405.58万 | $3.02 | -13.68% |



































































































