新币更新 More+
UNBNK
+9.74%
HEDGESHIT
+9.56%
MCS
+1.51%
DAWG
-0.90%
AKAMARU
+22.08%
VSHARE
+0.90%
X2Y2
-6.02%
SHUNAV
-3.03%
TRBL
+0.89%
SAGE
+7.66%
RECAP
+0.49%
BLS
+2.92%
CCD
+22.46%
CNF
+1.82%
ICAP
+0.17%
VYFI
+3.75%
TRNDZ
+6.81%
TNDR
+6.11%
    排名 币种 市值 美元价格 7天%
    1 $4101.89万 $9.35 +4.67%
    2 $4178.82万 $3.86 -11.81%
    3
    LTY
    $371.12万 $13.68 +9.17%
    4 $20.87亿 $4468.34 -2.05%
    5
    TTT
    $2527.38万 $13.49 +10.94%
    6
    GMI
    $2777.05万 $12.73 -8.24%
    7 $2571.99万 $5.79 +10.9%
    8
    KDC
    $246万 $12.5 -13.28%
    9 $0 $0.0029 -7.44%
    10 $2170.66万 $15.11 +3.64%
    11
    MHT
    $2927.93万 $5.4 +4.42%
    12
    ORO
    $1.08万 $0.0014 -14.12%
    13
    XTK
    $1570.35万 $7.45 +14.73%
    14
    SDX
    $3451.17万 $2.12 +0.27%
    15
    SIB
    $2990.01万 $3.85 +8.14%
    16 $1525万 $9 +0.26%
    17 $268 $0.000028 -1.93%
    18 $714.4万 $15.18 +7.24%
    19 $210.83万 $0.0031 -6.62%
    20
    CL
    $4334.81万 $9.44 +8.56%
    21
    VSO
    $3110.77万 $2.57 -19.37%
    22
    JCR
    $2611.7万 $4.83 +10.24%
    23
    TNS
    $2983.38万 $15.36 +10.61%
    24 $297.52万 $9.81 +19.78%
    25 $3288.08万 $2.82 -1.5%
    26
    GAP
    $120.6万 $3.61 +3.35%
    27 $35.42亿 $45.86 -12.16%
    28 $787.19万 $6.87 +1.61%
    29 $0 $0.0094 -1.25%
    30 $839.05万 $13.74 -2.47%
    31 $3918.94万 $3.05 -15.5%
    32 $3.76万 $0.000078 +0%
    33 $216.82万 $0.030 -5.84%
    34 $329.71万 $11.36 +4.03%
    35 $393.12万 $3.82 +7.82%
    36 $4243.03万 $13.77 -9.73%
    37 $3284.2万 $9.18 -13.53%
    38
    BVC
    $2118.92万 $13.8 -17.84%
    39 $1784.86万 $9.78 +11.78%
    40 $794.66万 $7.81 -4.35%
    41 $4331.2万 $7.94 +7.54%
    42 $737.22万 $9.17 -6.37%
    43 $1.78万 $0.0000045 -4.7%
    44
    HTM
    $20.06万 $0.013 -13.43%
    45 $5.04万 $0.00021 -22.99%
    46
    AXE
    $1691.3万 $4 +7.27%
    47
    DV
    $618.36万 $11.65 +7.82%
    48
    FNF
    $3337.03万 $13.86 +3.21%
    49
    PKF
    $2827.75万 $11.6 -15.09%
    50 $1.89万 $0.00011 -4.39%
    51 $0 $0.41 +0%
    52 $1073.81万 $9.45 -18.73%
    53
    AAB
    $13.64万 $0.018 +0%
    54 $733.25万 $0.010 -7.53%
    55 $973.04万 $0.017 -16.32%
    56 $1767.69万 $12.6 +5.6%
    57
    ATK
    $1916.08万 $14.98 -13.75%
    58 $3122.46万 $7.43 -19.57%
    59
    ALI
    $481.53万 $0.0013 -7.32%
    60 $3101.17万 $2.44 -10.43%
    61
    ESW
    $4681.91万 $12.43 -12.72%
    62
    AFR
    $4661.21万 $13.12 +5.22%
    63 $52.59万 $0.0000013 -2.36%
    64 $2963.18万 $8.63 +6.08%
    65 $4545.01万 $15.25 +16.1%
    66 $1581.86万 $2.68 +1.26%
    67
    TEK
    $2942.86万 $6.69 +18.43%
    68
    GHD
    $1165.21万 $4.15 -2.29%
    69 $0 $0.00000000000 +0%
    70
    APE
    $8250.78万 $0.14 +2.25%
    71 $377.83万 $14.57 +6.14%
    72 $3684.97万 $14.85 -3.75%
    73 $3354.38万 $0.18 +18.78%
    74 $454.54万 $9.55 +9.93%
    75 $3395.71万 $15.96 +3.89%
    76
    AVS
    $2715.14万 $6.7 -1.98%
    77 $2356.52万 $14.32 +0.55%
    78 $1185.39万 $13.36 +15.47%
    79 $1027.23万 $13.76 +4.25%
    80 $170.02万 $2.23 +18.03%
    81
    TMC
    $1699.41万 $8.13 +13.52%
    82 $3769.09万 $5.75 +6.02%
    83 $2.59万 $0.024 -7.73%
    84 $2206.62万 $12.14 -14.75%
    85
    MPH
    $0 $0.011 -2.88%
    86 $4625.84万 $8.83 -7.7%
    87
    ZNZ
    $31.59万 $1.47 -10.89%
    88 $4417.75万 $4.2 +13.37%
    89 $2556.4万 $13.87 -19.02%
    90 $1080.84万 $13.31 +13.8%
    91 $3575.36万 $6.14 +19.97%
    92 $58.92亿 $8.1 -10.53%
    93
    WRT
    $3.39万 $0.0042 -18.15%
    94 $1226.72万 $10.3 -11.61%
    95 $11.31万 $0.000012 -9.4%
    96 $3110.89万 $2.19 -13.12%
    97
    MLN
    $343.04万 $1.68 -5.04%
    98 $4.59万 $0.000092 -3.94%
    99 $4740.6万 $13.5 +1.6%
    100 $426.89万 $11.26 +8.21%