新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3000.15万 | $8.57 | -16.04% | |
| 2 | $1491.85万 | $12.17 | -1.98% | |
| 3 | $2792.25万 | $2.49 | -17.99% | |
| 4 | $1.8万 | $0.0000089 | +23.82% | |
| 5 | $158.44万 | $3.77 | -8.93% | |
| 6 | $2479.99万 | $11.87 | +3.98% | |
| 7 | $644.21万 | $10.22 | +16.12% | |
| 8 | $17.78万 | $0.0018 | -4.15% | |
| 9 | $2689.71万 | $7.53 | -18.42% | |
| 10 | $9.51亿 | $1.86 | -8.33% | |
| 11 | $3066.72万 | $3.83 | +4.24% | |
| 12 | $3833.57万 | $14.23 | -19.09% | |
| 13 | $14.96万 | $8.04 | -6.75% | |
| 14 | $2918.06万 | $4.91 | -16.18% | |
| 15 | $2858.98万 | $5.44 | +8.09% | |
| 16 | $0 | $0.00019 | -76.4% | |
| 17 | $562.82万 | $11.58 | +15.41% | |
| 18 | $2004.64万 | $15.54 | -17.73% | |
| 19 | $591.19万 | $15.22 | +8.75% | |
| 20 | $3000.43万 | $1.63 | +2.29% | |
| 21 | $72.46万 | $15.21 | -1.02% | |
| 22 | $3115.49万 | $8.29 | +12.56% | |
| 23 | $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 24 | $2293.95万 | $11.79 | +0.71% | |
| 25 | $0 | $0.025 | +0% | |
| 26 | $2674.98万 | $15.87 | -9.68% | |
| 27 | $2372.45万 | $1 | -0.020% | |
| 28 | $2493.05万 | $10.38 | +6.31% | |
| 29 | $4103.89万 | $12.27 | -15.49% | |
| 30 | $0 | $0.000000012 | -4.99% | |
| 31 | $1991.53万 | $14.66 | +2.88% | |
| 32 | $1079.61万 | $7.03 | +16.37% | |
| 33 | $1391.68万 | $6.77 | +9.87% | |
| 34 | $1198.44万 | $10.83 | -8.81% | |
| 35 | $4380.51万 | $4.07 | -15.85% | |
| 36 | $674.63万 | $12.3 | -10.56% | |
| 37 | $1197.24万 | $0.00100 | -16.49% | |
| 38 | $4545.06万 | $3.44 | +14.08% | |
| 39 | $0 | $0.26 | +5.45% | |
| 40 | $74.97万 | $0.0015 | -26.09% | |
| 41 | $0 | $0.00000000000 | -10.29% | |
| 42 | $1583.08万 | $8.35 | +16.42% | |
| 43 | $3306.75万 | $13.89 | -17.95% | |
| 44 | $2.65万 | $0.00013 | -17.09% | |
| 45 | $13.66万 | $0.00024 | -8.14% | |
| 46 | $1197.69万 | $0.0049 | -6.03% | |
| 47 | $4560.78万 | $8.48 | +13.94% | |
| 48 | $11.49万 | $0.0027 | +45.44% | |
| 49 | $245.23万 | $10.31 | +9.9% | |
| 50 | $539.37万 | $4.41 | -6.83% | |
| 51 | $0 | $0.020 | +0% | |
| 52 | $3183.98万 | $5.75 | -9.49% | |
| 53 | $3255万 | $8.21 | +1.08% | |
| 54 | $2675.03万 | $5.51 | -11.57% | |
| 55 | $4788 | $0.0000046 | +0% | |
| 56 | $0 | $6.07 | -6.24% | |
| 57 | $2383.93万 | $8.36 | -11.18% | |
| 58 | $1509.52万 | $4.19 | +12.92% | |
| 59 | $3811万 | $10 | -2.99% | |
| 60 | $4088.17万 | $2.29 | -13.14% | |
| 61 | $1967.02万 | $11.34 | -0.31% | |
| 62 | $2896.76万 | $8.8 | -12.43% | |
| 63 | $462.6万 | $0.096 | -4.86% | |
| 64 | $0 | $0.0000000059 | -5.64% | |
| 65 | $3881.59万 | $7.08 | -15.31% | |
| 66 | $4682.39万 | $1.64 | +5.67% | |
| 67 | $347 | $0.00034 | -7.53% | |
| 68 | $972.85万 | $6.66 | -16.64% | |
| 69 | $208.81万 | $6.34 | +9.15% | |
| 70 | $1461.19万 | $13.78 | +10.04% | |
| 71 | $695.98万 | $2.8 | -0.15% | |
| 72 | $0 | $0.000086 | +0% | |
| 73 | $2305.43万 | $10.16 | -17.34% | |
| 74 | $3806.91万 | $8.34 | -12.57% | |
| 75 | $833.44万 | $15.06 | -12.99% | |
| 76 | $1144.42万 | $9.9 | -15.34% | |
| 77 | $675.57万 | $8.1 | +13.96% | |
| 78 | $2243.2万 | $7.52 | +14.35% | |
| 79 | $32.39万 | $0.00011 | -4.8% | |
| 80 | $3582.28万 | $10.97 | -9.15% | |
| 81 | $1393.77万 | $7.53 | +18.94% | |
| 82 | $2102.2万 | $14.46 | -4.15% | |
| 83 | $2108.15万 | $8.04 | +17.98% | |
| 84 | $2319.87万 | $6.08 | +7.95% | |
| 85 | $1204.16万 | $7.52 | -18.2% | |
| 86 | $3657.3万 | $6.89 | +0.82% | |
| 87 | $1420.48万 | $8.99 | +17.97% | |
| 88 | $479.34万 | $7.6 | -10.3% | |
| 89 | $549.05万 | $0.00050 | -17.26% | |
| 90 | $2363.2万 | $2.36 | +0.23% | |
| 91 | $2602.11万 | $12.2 | +7.96% | |
| 92 | $2270 | $0.00013 | -3.76% | |
| 93 | $4749.05万 | $1.27 | +18.73% | |
| 94 | $2882.63万 | $7.46 | +11.55% | |
| 95 | $290.46万 | $1.43 | -16.2% | |
| 96 | $2409 | $0.000010 | -72.87% | |
| 97 | $0 | $0.0000000038 | -6.39% | |
| 98 | $2425.57万 | $10.79 | +3.72% | |
| 99 | $389.72万 | $10.18 | -15.68% | |
| 100 | $4573.92万 | $12.57 | -10.19% |


































































































