新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $892万 | $10.97 | +1.21% | |
| 2 | $2669.72万 | $15.74 | -16.76% | |
| 3 | $1.2万 | $0.00045 | +6.16% | |
| 4 | $1948.39万 | $11.15 | -5.83% | |
| 5 | $4745.22万 | $12.64 | -16.65% | |
| 6 | $1518.57万 | $7.55 | +19.71% | |
| 7 | $4225.53万 | $13.3 | -6.33% | |
| 8 | $13.56万 | $0.00045 | -7.17% | |
| 9 | $3381.19万 | $9.45 | -6.68% | |
| 10 | $3765.32万 | $4.45 | -16.36% | |
| 11 | $2993.37万 | $1.31 | +14.84% | |
| 12 | $3347.27万 | $2.27 | -14.85% | |
| 13 | $29.29亿 | $0.0000050 | +4.84% | |
| 14 | $624.96万 | $11.77 | +16.95% | |
| 15 | $0 | $0.11 | +5.08% | |
| 16 | $4682.77万 | $12.78 | -18.15% | |
| 17 | $163.11万 | $12.33 | +3.95% | |
| 18 | $4378.43万 | $9.17 | -12.97% | |
| 19 | $2473.88万 | $12.95 | -11.98% | |
| 20 | $1913.4万 | $4.84 | -14.55% | |
| 21 | $2409 | $0.000010 | +0% | |
| 22 | $2193.1万 | $8.68 | +16.54% | |
| 23 | $57.77万 | $0.000024 | +0.29% | |
| 24 | $0 | $0.027 | -3.4% | |
| 25 | $0 | $0.0040 | +5.82% | |
| 26 | $939.11万 | $15.23 | -12.96% | |
| 27 | $267.95万 | $0.037 | -2.07% | |
| 28 | $3.03万 | $0.00000038 | +4.74% | |
| 29 | $4388.62万 | $14.17 | -13.46% | |
| 30 | $1700.76万 | $12.78 | -5.49% | |
| 31 | $1445.23万 | $9.45 | -11.17% | |
| 32 | $12.75亿 | $1.82 | +3.29% | |
| 33 | $2239.04万 | $2.4 | +15.84% | |
| 34 | $1003.06万 | $1.36 | +19.94% | |
| 35 | $2785.51万 | $4.72 | -1.05% | |
| 36 | $1459.91万 | $11.22 | +2.35% | |
| 37 | $11.35万 | $0.039 | -2.85% | |
| 38 | $4689.57万 | $5.73 | +6.08% | |
| 39 | $1930.67万 | $2.32 | +14.81% | |
| 40 | $4428.91万 | $6.77 | -8.45% | |
| 41 | $4415.05万 | $6.61 | -10.45% | |
| 42 | $4076.08万 | $10.28 | +5.74% | |
| 43 | $4186.69万 | $14.67 | +13.4% | |
| 44 | $1751.41万 | $14.72 | -8.31% | |
| 45 | $4046.47万 | $15.02 | -8.32% | |
| 46 | $0 | $0.0000000012 | +0% | |
| 47 | $0 | $0.00017 | +4.06% | |
| 48 | $4350.54万 | $10.34 | -11.15% | |
| 49 | $19.1万 | $0.00019 | -32.03% | |
| 50 | $0 | $0.00010 | +0.50% | |
| 51 | $41.58万 | $9.7 | +4.19% | |
| 52 | $320.71万 | $7.53 | -14.47% | |
| 53 | $45.56亿 | $1.69 | +3.94% | |
| 54 | $1918.57万 | $13.12 | -3.41% | |
| 55 | $3654.15万 | $4.85 | +6.1% | |
| 56 | $1878.1万 | $1.7 | +15.2% | |
| 57 | $3270.38万 | $12.5 | -5.03% | |
| 58 | $5.51万 | $1.92 | +8.05% | |
| 59 | $3994.9万 | $15.25 | -7.04% | |
| 60 | $4422.89万 | $10.77 | -1.95% | |
| 61 | $1792.03万 | $9.3 | -7.1% | |
| 62 | $2692.36万 | $4.55 | -2.38% | |
| 63 | $1148.29万 | $7.9 | -1.57% | |
| 64 | $0 | $0.0000023 | +0.44% | |
| 65 | $6712.8万 | $0.16 | +15.65% | |
| 66 | $4008.69万 | $7.13 | +1.97% | |
| 67 | $1924.32万 | $7.45 | +9.12% | |
| 68 | $4061.57万 | $4.56 | +14.95% | |
| 69 | $7.92万 | $0.00000000010 | +1.82% | |
| 70 | $1313.55万 | $1.74 | +13.52% | |
| 71 | $4291.49万 | $1.49 | +8.64% | |
| 72 | $4649.72万 | $4.33 | -6.86% | |
| 73 | $0 | $0.0021 | -5.06% | |
| 74 | $546.1万 | $0.0041 | +8% | |
| 75 | $4124.13万 | $15.4 | +3.08% | |
| 76 | $95.91万 | $2.49 | -14.71% | |
| 77 | $15.99万 | $0.00078 | -13.91% | |
| 78 | $1585.19万 | $2.03 | +1.97% | |
| 79 | $2954.52万 | $5.49 | +2.18% | |
| 80 | $1967.19万 | $10.15 | +13.69% | |
| 81 | $0 | $0.0000075 | +187.74% | |
| 82 | $3390万 | $9.35 | +5.39% | |
| 83 | $3574.73万 | $12.96 | -14.49% | |
| 84 | $1718.06万 | $6.78 | +18.11% | |
| 85 | $2763.1万 | $15.37 | +11.62% | |
| 86 | $3590.46万 | $3.59 | -17.22% | |
| 87 | $2135.76万 | $10.05 | -19.81% | |
| 88 | $4532.49万 | $4.36 | -15.26% | |
| 89 | $4470.42万 | $10.23 | -10.11% | |
| 90 | $1438.64万 | $10.76 | +8.93% | |
| 91 | $1875.16万 | $5.67 | -5.73% | |
| 92 | $4136.01万 | $3.22 | +18.59% | |
| 93 | $4729.86万 | $3.76 | -18.72% | |
| 94 | $2309.66万 | $2.42 | +15.7% | |
| 95 | $3020.59万 | $14.97 | +6.35% | |
| 96 | $926.96万 | $0.084 | +3.7% | |
| 97 | $2910.02万 | $11.84 | -7.31% | |
| 98 | $3440.06万 | $6.49 | +7.42% | |
| 99 | $1647.64万 | $9.35 | +0.13% | |
| 100 | $2096.58万 | $9.65 | -9.75% |



































































































