新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4543.37万 | $4.72 | +16.22% | |
| 2 | $1.04万 | $0.000058 | +1.62% | |
| 3 | $1869.14万 | $9.9 | -6.8% | |
| 4 | $4424.43万 | $10.5 | +8.38% | |
| 5 | $2534.3万 | $15.26 | -0.50% | |
| 6 | $3729.66万 | $12.19 | -6.6% | |
| 7 | $211.46万 | $2.25 | +9.27% | |
| 8 | $0 | $0.0063 | -4.59% | |
| 9 | $0 | $0.00000000060 | +0% | |
| 10 | $157.46万 | $9.75 | +1.57% | |
| 11 | $160.08万 | $0.12 | +0% | |
| 12 | $687.06万 | $15.14 | +17.72% | |
| 13 | $3386.83万 | $6.37 | +11.65% | |
| 14 | $851.52万 | $12.58 | +6.37% | |
| 15 | $1181.95万 | $5.91 | -10.13% | |
| 16 | $1397.48万 | $1.61 | +3.06% | |
| 17 | $3029.42万 | $2.64 | -17.99% | |
| 18 | $819.55万 | $15.67 | +14.46% | |
| 19 | $2162.5万 | $2.12 | +2.1% | |
| 20 | $0 | $0.76 | -10.52% | |
| 21 | $1.79万 | $0.000099 | -6.27% | |
| 22 | $2183.51万 | $6.81 | +12.71% | |
| 23 | $2186.54万 | $3.19 | +17.05% | |
| 24 | $1854.69万 | $6.24 | -15.74% | |
| 25 | $3934.53万 | $8.21 | +6.16% | |
| 26 | $4745.4万 | $2.31 | -11.1% | |
| 27 | $777.31万 | $7.52 | +1.71% | |
| 28 | $3560.76万 | $10.69 | +15.33% | |
| 29 | $5.57万 | $0.000092 | -20.17% | |
| 30 | $2182.66万 | $0.047 | -8.44% | |
| 31 | $1504.38万 | $4.29 | +2.98% | |
| 32 | $0 | $0.11 | +0% | |
| 33 | $4450.75万 | $14.53 | +13.09% | |
| 34 | $2850.5万 | $11.51 | -19.12% | |
| 35 | $1342.35万 | $14.53 | +8.97% | |
| 36 | $20.93万 | $0.44 | +3.76% | |
| 37 | $1474.55万 | $0.00082 | -1.94% | |
| 38 | $2347.28万 | $7.44 | -3.63% | |
| 39 | $4730.97万 | $11.61 | +14.89% | |
| 40 | $866.05万 | $13.95 | -10.45% | |
| 41 | $4738.25万 | $8.43 | +2.16% | |
| 42 | $83.25万 | $9.11 | +8.55% | |
| 43 | $4411.91万 | $15.81 | -3.81% | |
| 44 | $2100.5万 | $2.83 | +14.85% | |
| 45 | $1735.22万 | $8.53 | -5.2% | |
| 46 | $3726.23万 | $2.92 | +15% | |
| 47 | $896.71万 | $12.53 | +3.98% | |
| 48 | $4129.41万 | $7.35 | +13.14% | |
| 49 | $1.49亿 | $0.076 | +7.22% | |
| 50 | $2669.32万 | $8.7 | +10.43% | |
| 51 | $277.52万 | $0.022 | -8.56% | |
| 52 | $722.8万 | $14.82 | +16.58% | |
| 53 | $1448.29万 | $0.075 | -4.48% | |
| 54 | $2889.6万 | $10.39 | +13.59% | |
| 55 | $3292.66万 | $6.48 | +13.03% | |
| 56 | $915.82万 | $9.25 | -12.05% | |
| 57 | $3147.09万 | $4.8 | -0.19% | |
| 58 | $3019.38万 | $1.39 | +5.4% | |
| 59 | $546.73万 | $4.71 | -6.32% | |
| 60 | $3499.15万 | $4.53 | +18.9% | |
| 61 | $1713.61万 | $10.69 | +18.92% | |
| 62 | $413.56万 | $13.71 | -12.63% | |
| 63 | $0 | $0.0041 | +50.36% | |
| 64 | $3204.69万 | $2 | -4.21% | |
| 65 | $2156.91万 | $4.76 | -9.87% | |
| 66 | $3570.22万 | $9.98 | -10.72% | |
| 67 | $3384.39万 | $3.46 | +10.2% | |
| 68 | $4145.4万 | $9.41 | +0.75% | |
| 69 | $36.05万 | $0.0072 | -10.32% | |
| 70 | $3743.56万 | $4.43 | -4.52% | |
| 71 | $0 | $0.0000034 | +0% | |
| 72 | $2207.98万 | $12.56 | -9.3% | |
| 73 | $3365.9万 | $11.56 | -9.62% | |
| 74 | $9238 | $0.000014 | +0% | |
| 75 | $3784.72万 | $14.99 | -3.59% | |
| 76 | $3555.73万 | $9.58 | -14.65% | |
| 77 | $32.86万 | $0.011 | -6.07% | |
| 78 | $143.86万 | $10.46 | +16.26% | |
| 79 | $2218万 | $13.79 | +8.34% | |
| 80 | $2007.53万 | $12.17 | -10.27% | |
| 81 | $1310.05万 | $0.035 | +8.18% | |
| 82 | $876.06万 | $15.77 | +2.33% | |
| 83 | $0 | $0.00069 | -5.37% | |
| 84 | $4360.64万 | $2.68 | +8.08% | |
| 85 | $5.16万 | $6.49 | -8.48% | |
| 86 | $4049.13万 | $13.27 | -17.73% | |
| 87 | $3080.84万 | $1.08 | +6.74% | |
| 88 | $1196.34万 | $14.55 | -16.93% | |
| 89 | $3617.71万 | $15.05 | +5.17% | |
| 90 | $1374.31万 | $5.43 | -0.060% | |
| 91 | $796.22万 | $15.76 | +15.84% | |
| 92 | $1107.51万 | $6.87 | -1.68% | |
| 93 | $3107.31万 | $5.8 | -19.9% | |
| 94 | $0 | $0.000024 | +0% | |
| 95 | $67.43万 | $15.97 | +16.2% | |
| 96 | $4064.69万 | $2.08 | +2.11% | |
| 97 | $3902.93万 | $10.05 | -6.09% | |
| 98 | $943.97万 | $5.73 | -14.25% | |
| 99 | $1390.31万 | $13.47 | +13.49% | |
| 100 | $1874.44万 | $13.72 | -9.41% |



































































































