新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $510.48万 | $4.54 | -5.93% | |
| 2 | $2427.65万 | $5.42 | -18.49% | |
| 3 | $3112.39万 | $4.37 | +6.15% | |
| 4 | $845.73万 | $8.58 | +11.32% | |
| 5 | $4.97万 | $0.00073 | -7.75% | |
| 6 | $3390.25万 | $14.52 | +19.33% | |
| 7 | $380.94万 | $3.14 | +7.45% | |
| 8 | $0 | $0.00020 | +0% | |
| 9 | $669万 | $14 | -7.64% | |
| 10 | $3295.76万 | $7.77 | +16.93% | |
| 11 | $2715.4万 | $13.29 | +12.08% | |
| 12 | $3.01万 | $0.00027 | -11.44% | |
| 13 | $4381.66万 | $5.8 | -7.77% | |
| 14 | $3597.6万 | $11.35 | -5.55% | |
| 15 | $4030.2万 | $6.78 | -9.08% | |
| 16 | $3834.55万 | $8.86 | +6.99% | |
| 17 | $4390.78万 | $11.61 | +13.62% | |
| 18 | $3898.95万 | $2.93 | -7.59% | |
| 19 | $0 | $0.067 | -3.52% | |
| 20 | $2108.23万 | $8.95 | +1.22% | |
| 21 | $4319.46万 | $3.19 | -0.95% | |
| 22 | $11.02万 | $4.74 | -5.61% | |
| 23 | $1094.58万 | $9.37 | +8.32% | |
| 24 | $1918.21万 | $10.18 | -11.33% | |
| 25 | $4976 | $0.0094 | +30.89% | |
| 26 | $2692.2万 | $10.78 | +3.46% | |
| 27 | $3926.43万 | $3.98 | +1.68% | |
| 28 | $0 | $0.0000000014 | +0% | |
| 29 | $4573.52万 | $15.42 | -19.71% | |
| 30 | $4173.73万 | $6.12 | -17.96% | |
| 31 | $8.35万 | $0.0013 | +19.75% | |
| 32 | $0 | $0.55 | +0% | |
| 33 | $3941.54万 | $6.19 | +15.2% | |
| 34 | $448.59万 | $0.11 | +22.84% | |
| 35 | $565.55万 | $2.15 | +12.99% | |
| 36 | $4727.93万 | $15.36 | -18.63% | |
| 37 | $2861.83万 | $5.7 | +14.09% | |
| 38 | $3964.44万 | $4.6 | -9.46% | |
| 39 | $3394.64万 | $14.88 | -14.28% | |
| 40 | $88.55万 | $2.21 | -8.18% | |
| 41 | $3713万 | $0.0037 | -10.27% | |
| 42 | $3203.61万 | $15.23 | +17.51% | |
| 43 | $1910.82万 | $6.45 | +1.09% | |
| 44 | $2008.63万 | $10.58 | -16.2% | |
| 45 | $1622.43万 | $10.2 | -18.88% | |
| 46 | $264.51万 | $0.048 | +39.4% | |
| 47 | $0 | $0.00012 | -35.26% | |
| 48 | $1571.25万 | $13.75 | -7.84% | |
| 49 | $1.26万 | $0.000031 | +0% | |
| 50 | $3581.18万 | $13.29 | -19.46% | |
| 51 | $3898.1万 | $8.18 | +5.88% | |
| 52 | $538.41万 | $9.67 | -0.67% | |
| 53 | $617.99万 | $6.75 | +7.75% | |
| 54 | $3694.28万 | $14.34 | +15.11% | |
| 55 | $762.2万 | $15.16 | -10.49% | |
| 56 | $394.81万 | $5.01 | -18.59% | |
| 57 | $4202.92万 | $15.19 | +2.83% | |
| 58 | $4375.38万 | $2.03 | -7.89% | |
| 59 | $84.24万 | $14.02 | -18.08% | |
| 60 | $3517万 | $8.26 | +3.38% | |
| 61 | $2416.32万 | $15.2 | +12.35% | |
| 62 | $2221.73万 | $0.12 | -5.02% | |
| 63 | $373.49万 | $11.83 | +6.17% | |
| 64 | $3958.28万 | $3.47 | -2.5% | |
| 65 | $2437.19万 | $13.79 | -19.28% | |
| 66 | $9 | $0.0000035 | -70.26% | |
| 67 | $4377.51万 | $7 | +6.36% | |
| 68 | $1947.83万 | $0.0013 | -10.3% | |
| 69 | $2200.73万 | $7.24 | +17.6% | |
| 70 | $4404.57万 | $15.75 | +0.73% | |
| 71 | $4327万 | $4.35 | -1.12% | |
| 72 | $1555万 | $0.062 | -1.59% | |
| 73 | $346.69万 | $12.88 | +17.19% | |
| 74 | $3773 | $0.00032 | +0% | |
| 75 | $2382.84万 | $6.27 | +0.55% | |
| 76 | $0 | $0.00045 | +0% | |
| 77 | $4015.66万 | $2.61 | -14.42% | |
| 78 | $452.79万 | $0.0064 | +35.05% | |
| 79 | $2550.42万 | $5.96 | -9.04% | |
| 80 | $2973.05万 | $8.91 | +9.64% | |
| 81 | $0 | $0.032 | -40.69% | |
| 82 | $3842.39万 | $13.85 | -16.13% | |
| 83 | $1021.53万 | $4.74 | +11.27% | |
| 84 | $3682.23万 | $2.42 | -5.18% | |
| 85 | $403.7万 | $0.0040 | -9.54% | |
| 86 | $0 | $0.00019 | +0% | |
| 87 | $753.07万 | $8.06 | +11.43% | |
| 88 | $3690.03万 | $14.91 | -4.73% | |
| 89 | $0 | $0.14 | +0.21% | |
| 90 | $1109.76万 | $3.67 | -16.56% | |
| 91 | $1049万 | $0.010 | -4.79% | |
| 92 | $234万 | $0.39 | -9.07% | |
| 93 | $1906.16万 | $0.000020 | +8.19% | |
| 94 | $15.92亿 | $75.81 | -1.54% | |
| 95 | $1934.04万 | $12.9 | +1.75% | |
| 96 | $11.86万 | $0.00041 | +5.18% | |
| 97 | $2764.65万 | $0.0079 | -9.52% | |
| 98 | $3103.68万 | $6.35 | +9.55% | |
| 99 | $1989.79万 | $5.14 | -6.87% | |
| 100 | $0 | $0.000089 | -6.51% |



































































































