新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | $0.036 | -4.26% | |
| 2 | $3752 | $0.00021 | -5.4% | |
| 3 | $567.09万 | $6.45 | -16.65% | |
| 4 | $2675.43万 | $8.54 | -1.76% | |
| 5 | $1378.32万 | $10.39 | -4.17% | |
| 6 | $2959.77万 | $10.66 | -16.02% | |
| 7 | $0 | $0.0099 | -8.09% | |
| 8 | $6471.6万 | $0.065 | -9.67% | |
| 9 | $4220.67万 | $2.56 | -7.53% | |
| 10 | $705.4万 | $7.97 | -12.21% | |
| 11 | $3.11万 | $0.032 | +6.14% | |
| 12 | $0 | $0.00000000070 | -7.35% | |
| 13 | $2808.56万 | $3.69 | +2.62% | |
| 14 | $3414.84万 | $12.24 | -16.98% | |
| 15 | $1681.71万 | $3.42 | +5.45% | |
| 16 | $4326.62万 | $3.44 | -4.7% | |
| 17 | $722.01万 | $10.4 | +7.45% | |
| 18 | $2780.88万 | $6.74 | +1.64% | |
| 19 | $1282.35万 | $5 | -15.11% | |
| 20 | $0 | $1730.38 | -6.15% | |
| 21 | $0 | $0.029 | +0% | |
| 22 | $105.21万 | $7.76 | +14.09% | |
| 23 | $257.19万 | $12.11 | -11.82% | |
| 24 | $3843.78万 | $6.91 | +5.73% | |
| 25 | $0 | $0.00085 | +7.84% | |
| 26 | $1054.54万 | $1.43 | +10.8% | |
| 27 | $4349.19万 | $15.22 | -12.83% | |
| 28 | $3006.43万 | $8.43 | -11.46% | |
| 29 | $117.83万 | $1.37 | -6.3% | |
| 30 | $0 | $0.00000022 | -5.55% | |
| 31 | $0 | $0.00027 | -47.87% | |
| 32 | $1707.85万 | $2.29 | +3.31% | |
| 33 | $3748.07万 | $15.16 | -18.19% | |
| 34 | $3868.02万 | $6.02 | -19.69% | |
| 35 | $0 | $0.000015 | -0.61% | |
| 36 | $4262.29万 | $10.54 | -18.45% | |
| 37 | $3043.13万 | $15.76 | +1.63% | |
| 38 | $3094.35万 | $7.48 | +8.86% | |
| 39 | $4504.92万 | $5.48 | -15.76% | |
| 40 | $1218.09万 | $2.89 | -5.82% | |
| 41 | $493.9万 | $14.88 | -4.94% | |
| 42 | $334.91万 | $1.09 | -10.17% | |
| 43 | $0 | $0.00011 | -24.46% | |
| 44 | $112.73万 | $0.000055 | -6.89% | |
| 45 | $3033.38万 | $4.71 | +2.32% | |
| 46 | $0 | $0.00010 | -9.42% | |
| 47 | $3752.35万 | $12.99 | +11.36% | |
| 48 | $31.35万 | $0.0038 | -11.05% | |
| 49 | $4479.54万 | $1.24 | -17.93% | |
| 50 | $289.75万 | $0.00062 | +0% | |
| 51 | $1581.87万 | $6.06 | +19.49% | |
| 52 | $942.67万 | $14.86 | -18.15% | |
| 53 | $644.11万 | $11.12 | +10.59% | |
| 54 | $0 | $0.00022 | +27.75% | |
| 55 | $3979.08万 | $15.22 | +6.97% | |
| 56 | $3744.1万 | $14.04 | -15.12% | |
| 57 | $722.36万 | $1.2 | -16.94% | |
| 58 | $3470.28万 | $13.92 | +4.5% | |
| 59 | $1615.74万 | $0.0098 | +0% | |
| 60 | $55.68万 | $0.00097 | -2.29% | |
| 61 | $6282 | $0.000041 | +0% | |
| 62 | $3541.72万 | $4.86 | -0.88% | |
| 63 | $154.27万 | $15.42 | +12.81% | |
| 64 | $9392.65万 | $32.45 | +0.78% | |
| 65 | $2058.3万 | $6.27 | -12.56% | |
| 66 | $4510.24万 | $6.73 | +3.88% | |
| 67 | $4185.09万 | $10.65 | +5.49% | |
| 68 | $3844.72万 | $5.88 | +15.33% | |
| 69 | $3235.19万 | $2.03 | -15.74% | |
| 70 | $1525.87万 | $1.28 | -0.030% | |
| 71 | $2096.72万 | $2.16 | +17.23% | |
| 72 | $2007.72万 | $7.08 | +0.64% | |
| 73 | $0 | $0.033 | -3.73% | |
| 74 | $3777.48万 | $4.09 | +17.25% | |
| 75 | $0 | $0.0000095 | -29.79% | |
| 76 | $863.47万 | $15.45 | -4.54% | |
| 77 | $2728.5万 | $7.8 | +16.15% | |
| 78 | $1573.23万 | $3.97 | +16.82% | |
| 79 | $2085.18万 | $12.06 | +19.53% | |
| 80 | $2026.04万 | $1.13 | +6.64% | |
| 81 | $1324.84万 | $14.62 | +1.78% | |
| 82 | $2702.33万 | $2.2 | -7.79% | |
| 83 | $411.31万 | $11.77 | -16.77% | |
| 84 | $3.81万 | $0.000092 | +0% | |
| 85 | $4336.76万 | $1.65 | +9.3% | |
| 86 | $4007.59万 | $11.53 | -11.48% | |
| 87 | $1646.8万 | $14.46 | -7.49% | |
| 88 | $4334.63万 | $13.11 | +6.11% | |
| 89 | $0 | $0.0034 | +0% | |
| 90 | $117.3万 | $8.13 | -3.95% | |
| 91 | $2646.17万 | $8.34 | +6.09% | |
| 92 | $771.8万 | $9.9 | +15.34% | |
| 93 | $935.29万 | $7.55 | -1.39% | |
| 94 | $222.31万 | $2.68 | +4.71% | |
| 95 | $2078.99万 | $11.82 | -1.86% | |
| 96 | $720.73万 | $2.83 | -5.57% | |
| 97 | $0 | $0.000011 | -6.87% | |
| 98 | $620.84万 | $1.04 | -2.02% | |
| 99 | $4454.53万 | $11.59 | -3.97% | |
| 100 | $0 | $0.15 | +0% |



































































































