新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2793.75万 | $1.8 | +0.82% | |
| 2 | $1176.96万 | $3.88 | -2.33% | |
| 3 | $3410.83万 | $4.28 | +9.94% | |
| 4 | $3172.97万 | $2.84 | +8.97% | |
| 5 | $4339.49万 | $6.04 | -7.83% | |
| 6 | $0 | $0.018 | +1.15% | |
| 7 | $3454.99万 | $6.84 | +5.33% | |
| 8 | $0 | $0.61 | -0.51% | |
| 9 | $2855.84万 | $8.33 | +7.54% | |
| 10 | $1896.86万 | $9.39 | -19.17% | |
| 11 | $0 | $0.000013 | +1.79% | |
| 12 | $2377.67万 | $13.66 | -12.75% | |
| 13 | $786.74万 | $0.76 | +0% | |
| 14 | $4208.05万 | $15.84 | +11.72% | |
| 15 | $0 | $1.57 | +0% | |
| 16 | $3398.29万 | $9.8 | -15.51% | |
| 17 | $3503.47万 | $12.68 | +6.29% | |
| 18 | $49.37万 | $0.0027 | +3.35% | |
| 19 | $7839.29万 | $0.019 | -0.060% | |
| 20 | $1817.46万 | $14.19 | -11.15% | |
| 21 | $311.01万 | $0.027 | +3.8% | |
| 22 | $1882.96万 | $4.38 | +17.76% | |
| 23 | $555.04万 | $4.96 | -9.1% | |
| 24 | $2566.76万 | $0.0052 | -7.92% | |
| 25 | $731.45万 | $5.66 | -10.23% | |
| 26 | $0 | $0.000098 | +24.36% | |
| 27 | $4545.18万 | $5.97 | +17.75% | |
| 28 | $4096.73万 | $8.82 | +8.37% | |
| 29 | $836.93万 | $14.42 | +13.08% | |
| 30 | $3953.69万 | $11.68 | -16.81% | |
| 31 | $0 | $0.00098 | +2.08% | |
| 32 | $5.39万 | $0.00000085 | -67.43% | |
| 33 | $1944.01万 | $12.43 | +14.96% | |
| 34 | $3928.86万 | $14.89 | -11.39% | |
| 35 | $701.1万 | $11.36 | +7.09% | |
| 36 | $3242.16万 | $9.07 | +4.54% | |
| 37 | $0 | $0.000059 | +46.92% | |
| 38 | $0 | $0.000040 | -2.81% | |
| 39 | $3079.81万 | $12.94 | +0.97% | |
| 40 | $2181.15万 | $2.5 | +16.56% | |
| 41 | $1031.51万 | $3.84 | +11.5% | |
| 42 | $2340.08万 | $7.44 | -16.59% | |
| 43 | $0 | $0.000000019 | +1.16% | |
| 44 | $226.18万 | $8.32 | -1.29% | |
| 45 | $3435.51万 | $7.66 | +10.99% | |
| 46 | $439.03万 | $8.36 | -13.28% | |
| 47 | $576.15万 | $11.99 | +1.84% | |
| 48 | $3977.06万 | $4.88 | +13.37% | |
| 49 | $1879.88万 | $10.49 | +1.83% | |
| 50 | $1.14万 | $0.000011 | +0% | |
| 51 | $381.58万 | $8.59 | -11.64% | |
| 52 | $3681.35万 | $1.63 | -0.74% | |
| 53 | $1598.81万 | $5.89 | -0.93% | |
| 54 | $1759.41万 | $6.32 | -19.57% | |
| 55 | $4628.6万 | $2.09 | +0.42% | |
| 56 | $28.4万 | $0.00000000010 | -1.98% | |
| 57 | $7053.97万 | $1 | -0.080% | |
| 58 | $355.6万 | $15.79 | -12.17% | |
| 59 | $2677.38万 | $15.9 | +2.75% | |
| 60 | $1132.39万 | $2.5 | +0.45% | |
| 61 | $4109.96万 | $6.23 | +13.42% | |
| 62 | $832.24万 | $1.19 | -8.28% | |
| 63 | $0 | $0.00027 | -9.73% | |
| 64 | $0 | $0.00000000000 | -49.68% | |
| 65 | $2393.36万 | $14.71 | +6.27% | |
| 66 | $1642.68万 | $3.22 | -12.58% | |
| 67 | $4112.15万 | $12.87 | +15.07% | |
| 68 | $32.22万 | $0.0018 | -56.46% | |
| 69 | $2869.32万 | $3.19 | +9.45% | |
| 70 | $1881.7万 | $11.59 | +17.94% | |
| 71 | $624.03万 | $1.48 | -14.32% | |
| 72 | $806.18万 | $10.89 | -6.15% | |
| 73 | $0 | $0.82 | -0.89% | |
| 74 | $4742.86万 | $7.75 | +3.27% | |
| 75 | $2842.96万 | $7.63 | -12.54% | |
| 76 | $4233.61万 | $11.81 | -7.64% | |
| 77 | $140.14万 | $0.00034 | -30.48% | |
| 78 | $1596.49万 | $14.96 | -3.23% | |
| 79 | $0 | $0.000029 | +0% | |
| 80 | $287.37万 | $15.26 | -16.73% | |
| 81 | $2618.55万 | $6.98 | +3.34% | |
| 82 | $2462.07万 | $1.18 | -6.4% | |
| 83 | $3576.94万 | $8.39 | -1.6% | |
| 84 | $0 | $0.00063 | -0.090% | |
| 85 | $0 | $0.023 | -5.97% | |
| 86 | $662.85万 | $2.21 | +15.05% | |
| 87 | $150.15万 | $7.66 | +10.62% | |
| 88 | $0 | $0.0077 | +207.96% | |
| 89 | $4742.39万 | $8.12 | +5% | |
| 90 | $2208.78万 | $14.7 | +8.95% | |
| 91 | $1547.81万 | $15.58 | -6.94% | |
| 92 | $4568.35万 | $8.54 | -8.64% | |
| 93 | $3809.95万 | $13.16 | +2.15% | |
| 94 | $2995.64万 | $12.14 | -12.84% | |
| 95 | $272.93万 | $11.21 | +1.61% | |
| 96 | $1841.17万 | $7.24 | -0.65% | |
| 97 | $2479.96万 | $5.96 | -3.88% | |
| 98 | $4208.17万 | $10.1 | +17.69% | |
| 99 | $501.15万 | $4.48 | -18.09% | |
| 100 | $2429.15万 | $9.81 | -0.70% |



































































































