新币更新
More+
| 排名 | 币种 | 市值 | 美元价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3509.7万 | $2.23 | +12.03% | |
| 2 | $2408.34万 | $10.68 | -14.2% | |
| 3 | $3952.52万 | $12.15 | +14.39% | |
| 4 | $639.05万 | $10.19 | +13.6% | |
| 5 | $0 | $0.0000000011 | +0% | |
| 6 | $4148.16万 | $8.64 | -16.1% | |
| 7 | $0 | $0.053 | -1.57% | |
| 8 | $1070.52万 | $2.57 | -10.06% | |
| 9 | $31.7万 | $0.0047 | -35.83% | |
| 10 | $2790.2万 | $2.79 | -1.5% | |
| 11 | $3046.21万 | $7.11 | +2.46% | |
| 12 | $142.51万 | $0.027 | -3.61% | |
| 13 | $3136.75万 | $11.11 | -17.63% | |
| 14 | $1572.49万 | $14.02 | -3.94% | |
| 15 | $2770.13万 | $11.3 | -13.06% | |
| 16 | $3258.94万 | $12.08 | -4.55% | |
| 17 | $38.61万 | $0.000010 | +0% | |
| 18 | $554.17万 | $1.34 | -14.83% | |
| 19 | $3808.48万 | $5.91 | -17.77% | |
| 20 | $16.57万 | $0.00017 | +0.85% | |
| 21 | $2116.32万 | $12.92 | -7.68% | |
| 22 | $1370.11万 | $2.87 | +16.04% | |
| 23 | $4.27亿 | $0.0050 | -6.78% | |
| 24 | $2839.97万 | $9.54 | -0.020% | |
| 25 | $4440.86万 | $7.06 | +12.77% | |
| 26 | $2906.55万 | $1.82 | +12.82% | |
| 27 | $1834.78万 | $14.07 | -7.66% | |
| 28 | $1251.4万 | $4.9 | +7.88% | |
| 29 | $2786 | $0.000014 | +0% | |
| 30 | $2272.04万 | $12.43 | +4.58% | |
| 31 | $4247.38万 | $2.76 | +2.5% | |
| 32 | $4386.48万 | $13.09 | -2.21% | |
| 33 | $4235.33万 | $12.49 | +18.54% | |
| 34 | $3408.97万 | $4.98 | +13.58% | |
| 35 | $19.98万 | $0.0051 | -8.28% | |
| 36 | $4337 | $0.000049 | +0.92% | |
| 37 | $2450.86万 | $4.04 | -11.04% | |
| 38 | $1498.4万 | $7.71 | -16.8% | |
| 39 | $216.3万 | $15.65 | +8.9% | |
| 40 | $7.93万 | $0.000010 | +0% | |
| 41 | $124.13万 | $12.21 | +10.65% | |
| 42 | $1151.7万 | $0.018 | -5.6% | |
| 43 | $24.63亿 | $4154.54 | -4.25% | |
| 44 | $1880.33万 | $7.86 | -3.86% | |
| 45 | $30.04万 | $0.00041 | -10.95% | |
| 46 | $3494.66万 | $2.77 | +1.42% | |
| 47 | $3395.38万 | $14.82 | -14.18% | |
| 48 | $3897.77万 | $12.6 | -11.86% | |
| 49 | $4121.58万 | $1.09 | -14.44% | |
| 50 | $3578.45万 | $7.24 | +6.82% | |
| 51 | $2767.16万 | $11.17 | +0.28% | |
| 52 | $1.74亿 | $1.76 | -0.19% | |
| 53 | $3864.47万 | $6 | -19.92% | |
| 54 | $8.21亿 | $0.092 | -4.63% | |
| 55 | $1180.14万 | $9.16 | +14.31% | |
| 56 | $1839.61万 | $9.29 | +12.85% | |
| 57 | $3119.52万 | $5.2 | -1.3% | |
| 58 | $1070.16万 | $5.71 | +19.26% | |
| 59 | $1794.26万 | $0.013 | -3.06% | |
| 60 | $1435.59万 | $12.86 | +9.16% | |
| 61 | $4278.04万 | $2.16 | -12.39% | |
| 62 | $0 | $0.038 | +1.06% | |
| 63 | $4613.3万 | $11.32 | -5.16% | |
| 64 | $1885.39万 | $13.94 | -7.38% | |
| 65 | $3564.64万 | $6.86 | +8.17% | |
| 66 | $3153.91万 | $14.6 | +9.57% | |
| 67 | $2033.66万 | $13.84 | +3.31% | |
| 68 | $566.99万 | $9.41 | +16.44% | |
| 69 | $2276.43万 | $14.59 | -15.22% | |
| 70 | $2635.53万 | $10 | -14.42% | |
| 71 | $4480.63万 | $5.68 | -6.32% | |
| 72 | $0 | $0.000041 | -11.04% | |
| 73 | $1950.62万 | $9.87 | +4.11% | |
| 74 | $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 75 | $2690.79万 | $12.17 | +13.24% | |
| 76 | $3725 | $0.00014 | -5.14% | |
| 77 | $1496.97万 | $3.7 | -10% | |
| 78 | $2548.38万 | $11.25 | -0.48% | |
| 79 | $4661.79万 | $10.45 | -8.39% | |
| 80 | $2472.93万 | $9.55 | -15.6% | |
| 81 | $1043.7万 | $2.7 | +15.24% | |
| 82 | $1391.56万 | $8.11 | +4.43% | |
| 83 | $61.44万 | $0.015 | -7.36% | |
| 84 | $16.36万 | $0.00029 | -22.36% | |
| 85 | $34.85亿 | $45.13 | -2.03% | |
| 86 | $175.52万 | $0.000052 | -22.85% | |
| 87 | $4294.72万 | $3.82 | -6.69% | |
| 88 | $297.73万 | $13.53 | +5.24% | |
| 89 | $2811.86万 | $8.45 | -7.71% | |
| 90 | $1373.4万 | $6.5 | +17.08% | |
| 91 | $2475.35万 | $11.66 | -9.56% | |
| 92 | $3064.53万 | $12.51 | -12.99% | |
| 93 | $0 | $0.00082 | -12.7% | |
| 94 | $4424.21万 | $6.77 | +7.91% | |
| 95 | $771.32万 | $14.1 | +4.47% | |
| 96 | $2526.13万 | $5.97 | +2% | |
| 97 | $4066.66万 | $13.88 | -9.94% | |
| 98 | $1331.67万 | $6.19 | +18.9% | |
| 99 | $2903.13万 | $1.18 | -16.84% | |
| 100 | $4575.63万 | $2.82 | -9.61% |



































































































